Kết quả xổ số miền Nam Thứ 4 >> 20-11-2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 85 | 99 | 52 |
G.7 | 786 | 924 | 217 |
G.6 | 650221726607 | 126618815026 | 879054967840 |
G.5 | 0790 | 6994 | 6887 |
G.4 | 98940224034360440800573020627149381 | 44673072835412489388916652504936906 | 19733280871625652495458730907510743 |
G.3 | 7372305934 | 5180116988 | 0639423231 |
G.2 | 94694 | 02343 | 00763 |
G.1 | 76322 | 75386 | 20402 |
G.ĐB | 069961 | 273288 | 958652 |
Thống kê xổ số Đồng Nai >> Thứ 4 >> 20/11/2024
Đầu | Loto |
0 | 03, 04, 00, 02, 02, 07 |
1 | |
2 | 22, 23 |
3 | 34 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 61 |
7 | 71, 72 |
8 | 81, 86, 85 |
9 | 94, 90 |
Thống kê xổ số Cần Thơ >> Thứ 4 >> 20/11/2024
Đầu | Loto |
0 | 01, 06 |
1 | |
2 | 24, 26, 24 |
3 | |
4 | 43, 49 |
5 | |
6 | 65, 66 |
7 | 73 |
8 | 86, 88, 83, 88, 81, 88 |
9 | 94, 99 |
Thống kê xổ số Sóc Trăng >> Thứ 4 >> 20/11/2024
Đầu | Loto |
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 31, 33 |
4 | 43, 40 |
5 | 56, 52, 52 |
6 | 63 |
7 | 73, 75 |
8 | 87, 87 |
9 | 94, 95, 90, 96 |