Đến thời điểm này có hơn 70 trường đại học, học viện trên cả nước công bố điểm sàn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2023.
Hiện tại, Trường Đại học Ngoại thương và Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) có mức điểm sàn cao nhất cả nước là 23,5 điểm. Tiếp sau là Đại học Y Hà Nội (23 điểm). Đại học Ngân hàng có ngành lấy tới 26 điểm, song điểm dao động của trường này từ 20 - 26 điểm.
|
Đến thời điểm này có hơn 70 trường đại học, học viện trên cả nước công bố điểm sàn |
Tuy nhiên, cũng có nhiều trường điểm sàn khá thấp như: Học viện Thanh thiếu niên, Đại học Gia Định, Đại học Khánh Hòa, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu… đưa ra mức điểm 15.
Dưới đây là bảng điểm sàn các trường đại học trong cả nước để phụ huynh và thí sinh tham khảo:
Phía Bắc | Điểm sàn | Phía Nam | Điểm sàn |
Đại học Bách khoa Hà Nội | 20 | Đại học Công nghiệp TP.HCM | 17 - 19 |
Đại học Ngoại thương | 23,5 | Đại học Công Thương TP.HCM | 16 - 20 |
Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 23,5 | Đại học Hoa Sen | 15 - 16 |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 16 - 20 | Học viện Hàng không | 16 - 20 |
Đại học Giao thông vận tải | 16 - 21 | Đại học Bách khoa TP.HCM | 18 |
Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 15 | Đại học Gia Định | 15 |
Đại học Thương mại | 20 | Đại học Văn Hiến | 15 - 18 |
Đại học Công đoàn | 15 - 18 | Đại học Duy Tân | 14 |
Đại học Khoa học và Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 18 - 21 | Đại học Khánh Hoà | 15 |
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 15 - 17 | Đại học Công nghệ TP.HCM | 16 - 19 |
Đại học Kiến trúc Hà Nội | 17 - 22 | Đại học Nông Lâm TP.HCM | 15 - 21 |
Học viện Hành chính Quốc gia | 16,5 - 21 | Đại học Thủ Dầu Một | 15,5 - 18 |
Đại học Công nghiệp Hà Nội | 17 - 22 | Đại học Tài chính - Marketing | 19 |
Đại học Hà Nội | 16 | Đại học Ngân hàng TP.HCM | 18 |
Học viện Ngoại giao | 21 - 23 | Đại học Giao thông vận tải TP.HCM | 17 - 22 |
Đại học Khoa học Tự nhiên | 20 - 22 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 15 |
Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20,5 - 21,5 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | 15 |
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 16 - 22 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15 |
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp | 15 - 20 | Đại học Tôn Đức Thắng | 22 -30 (thang điểm 40) |
Đại học Thuỷ lợi | 18 -22 | Đại học Kỹ thuât Y Dược Đà Nẵng | 15 - 22,5 |
Đại học Xây dựng | 17 - 22 | Đại học Sư phạm TP.HCM | 19 - 23 |
Học viện Ngân hàng | 20 -26 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) | 18 - 20 |
Đại học Thủ đô Hà Nội | 15 -18 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 19 - 22,5 |
Đại học Xây dựng Hà Nội | 17 -22 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 15 - 19 |
Đại học Mở Hà Nội | 17 - 21 | Đại học Cần Thơ | 15 -19 |
Học viện Toà án | 19 | | |
Đại học Y tế công cộng | 16 - 19,5 | | |
Đại học Hải Dương | 17 - 19 | | |
Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 20 | | |
Đại học Sư phạm Hà Nội | 18 - 21,5 | | |
Đại học Mỏ - Địa chất | 16 - 20 | | |
Đại học Thuỷ lợi | 18 -22 | | |
Khoa các Khoa học liên ngành (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 21 - 23 | | |
Đại học Kinh tế quốc dân | 20 | | |
Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | 17 -19,5 | | |
Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 21 - 23 | | |
Đại học Y Hà Nội | 23 | |
Tâm An