Cập nhật giá vàng nhẫn, vàng SJC, DOJI, PNJ, 9999 hôm nay ngày 22/9
Tính đến thời điểm khảo sát lúc 8 giờ ngày 22/9, giá vàng miếng tại một số công ty được niêm yết như sau:
Giá vàng miếng SJC đang được các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và các công ty vàng bạc đá quý bán ra ở mức 82 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua, giá vàng các thương hiệu được niêm yết ở mức 80 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng các thương hiệu DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức mua vào 80,0 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 82,0 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch hai chiều là 2.000.000 đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn tăng cao mức kỷ lục. Ảnh P.C |
1. DOJI - Cập nhật: 23/11/2024 08:36 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 85,000 | 87,000 |
AVPL/SJC HCM | 85,000 | 87,000 |
AVPL/SJC ĐN | 85,000 | 87,000 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 85,500 | 85,800 |
Nguyên liêu 999 - HN | 85,400 | 85,700 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 85,000 | 87,000 |
2. PNJ - Cập nhật: 24/11/2024 13:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 85.500 | 86.800 |
TPHCM - SJC | 85.000 | 87.000 |
Hà Nội - PNJ | 85.500 | 86.800 |
Hà Nội - SJC | 85.000 | 87.000 |
Đà Nẵng - PNJ | 85.500 | 86.800 |
Đà Nẵng - SJC | 85.000 | 87.000 |
Miền Tây - PNJ | 85.500 | 86.800 |
Miền Tây - SJC | 85.000 | 87.000 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 85.500 | 86.800 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 85.000 | 87.000 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 85.500 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 85.000 | 87.000 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 85.500 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 85.400 | 86.200 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 85.310 | 86.110 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 84.440 | 85.440 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 78.560 | 79.060 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 63.400 | 64.800 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 57.370 | 58.770 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 54.780 | 56.180 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 51.330 | 52.730 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 49.180 | 50.580 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 34.610 | 36.010 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 31.080 | 32.480 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 27.200 | 28.600 |
3. AJC - Cập nhật: 23/11/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,470 | 8,670 |
Trang sức 99.9 | 8,460 | 8,660 |
NL 99.99 | 8,490 | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,460 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,560 | 8,680 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,560 | 8,680 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,560 | 8,680 |
Miếng SJC Thái Bình | 8,530 | 8,700 |
Miếng SJC Nghệ An | 8,530 | 8,700 |
Miếng SJC Hà Nội | 8,530 | 8,700 |
Trong khi giá vàng miếng SJC đi ngang, thì giá vàng nhẫn tiếp đà tăng mạnh.
Cập nhật giá vàng nhẫn, vàng SJC, DOJI, PNJ, 9999 hôm nay ngày 22/9 |
Cụ thể, giá vàng SJC 9999 niêm yết lần lượt ở mức 78,9 triệu đồng/lượng mua vào và 80,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng ở cả 2 chiều. DOJI tại thị trường Hà Nội và TP Hồ Chí Minh điều chỉnh tăng giá mua thêm 100.000 đồng và giá bán thêm 150.000 đồng lên lần lượt 79,4 triệu đồng/lượng mua vào và 80,55 triệu đồng/lượng bán ra. Giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu PNJ niêm yết ở mức 79,5 triệu đồng/lượng và 80,55 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng ở cả 2 chiều.
Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng 110.000 đồng chiều mua và 160.000 đồng chiều bán lên lần lượt 79,39 triệu đồng/lượng và 80,54 triệu đồng/lượng. Phú Quý SJC đang thu mua vàng nhẫn mức 79,45 triệu đồng/lượng và bán ra mức 80,55 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng ở cả 2 chiều.
Giá vàng thế giới đã lại vượt qua mức 2.600 USD/ounce trong phiên 21/9, tiếp nối đà tăng mạnh được thúc đẩy nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giảm lãi suất và căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.
Các nhà phân tích cho biết đợt tăng giá kỷ lục này của vàng có thể sẽ được điều chỉnh trong thời gian tới. Chiến lược gia hàng hóa Daniel Ghali tại ngân hàng TD Securities cho biết vẫn còn một số hoạt động mua liên quan đến quyết định bắt đầu chu kỳ nới lỏng với mức cắt giảm lãi suất quy mô lớn của Fed.
Đợt tăng giá kỷ lục này đã làm giảm nhu cầu bán lẻ vàng ở các quốc gia tiêu thụ vàng hàng đầu là Trung Quốc và Ấn Độ.
Trong một lưu ý, ngân hàng Commerzbank cho biết đà tăng của vàng "không nên kéo dài mãi", viện dẫn đồn đoán Fed chỉ giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong hai cuộc họp tiếp theo.