Giá vàng nhẫn hôm nay (3/9) bất ngờ "quay đầu" giảm
Giá vàng hôm nay (3/9), thị trường vàng trong nước bình ổn, không tăng, giảm ở tất cả các thương hiệu so với hôm qua.
Giá vàng SJC tại Hà Nội và vàng SJC tại Đà Nẵng: 79 triệu đồng/lượng mua vào, 81 triệu đồng/lượng bán ra.
Vàng SJC Phú Quý: 79 triệu đồng/lượng mua vào, 81 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng DOJI tại Hà Nội và DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 79 triệu đồng/lượng mua vào, 81 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng PNJ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh 77,4 triệu đồng/lượng mua vào, 78,6 triệu đồng/lượng bán ra.
1. DOJI - Cập nhật: 21/11/2024 10:14 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 83,700 | 86,200 |
AVPL/SJC HCM | 83,700 | 86,200 |
AVPL/SJC ĐN | 83,700 | 86,200 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 84,700 | 85,000 |
Nguyên liêu 999 - HN | 84,600 | 84,900 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 83,700 | 86,200 |
2. PNJ - Cập nhật: 22/11/2024 05:32 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 84.600 | 85.600 |
TPHCM - SJC | 83.700 | 86.200 |
Hà Nội - PNJ | 84.600 | 85.600 |
Hà Nội - SJC | 83.700 | 86.200 |
Đà Nẵng - PNJ | 84.600 | 85.600 |
Đà Nẵng - SJC | 83.700 | 86.200 |
Miền Tây - PNJ | 84.600 | 85.600 |
Miền Tây - SJC | 83.700 | 86.200 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 84.600 | 85.600 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 83.700 | 86.200 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 84.600 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 83.700 | 86.200 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 84.600 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 84.500 | 85.300 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 84.420 | 85.220 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 83.550 | 84.550 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 77.740 | 78.240 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 62.730 | 64.130 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 56.750 | 58.150 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 54.200 | 55.600 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 50.780 | 52.180 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 48.650 | 50.050 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 34.240 | 35.640 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 30.740 | 32.140 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 26.900 | 28.300 |
Giá vàng miếng SJC cao hơn vàng nhẫn gần 2,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC đứng bất động ở mức giá 79 triệu đồng/lượng chiều mua vào, bán ra 81 triệu đồng. Còn vàng nhẫn có mức giảm nhẹ 30.000 đồng mỗi lượng, Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào với giá 77,43 triệu đồng, bán ra 78,63 triệu đồng. Giá vàng nhẫn 3 số 9 tại Công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng (TP.HCM) giảm 50.000 đồng, mua vào còn 77,6 triệu đồng, bán ra 78,6 triệu đồng… Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 5,3 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn cao hơn 2,9 triệu đồng/lượng.
Vàng nhẫn bất ngờ giảm sau nhiều ngày tăng liên tiếp. Ảnh minh hoạ |