Tỷ giá USD hôm nay 9/11/2024: Đồng USD đang trên đà tăng giá
Tỷ giá USD hôm nay 9/11/2024
Tỷ giá USD hôm nay 9/11/2024, đồng USD hôm nay tăng giá
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 5 đồng so với ngày hôm qua, hiện ở mức 24.278 đồng.
Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá đồng USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.
Tỷ giá USD tại Ngân hàng Vietcombank mua vào - bán ra hiện ở mức 25,100 – 25,470 đồng, tăng 27 đồng so với ngày hôm qua. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24.000 - 25.500 VND/USD.
1. VCB - Cập nhật: 13/11/2024 06:58 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,165.07 | 16,328.35 | 16,852.24 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,697.14 | 17,875.90 | 18,449.44 |
SWISS FRANC | CHF | 28,019.46 | 28,302.49 | 29,210.57 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,414.92 | 3,449.41 | 3,560.09 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,545.49 | 3,681.27 |
EURO | EUR | 26,248.79 | 26,513.93 | 27,688.14 |
POUND STERLING | GBP | 31,616.57 | 31,935.93 | 32,960.58 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,175.15 | 3,207.23 | 3,310.13 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 299.47 | 311.44 |
YEN | JPY | 158.95 | 160.55 | 168.19 |
KOREAN WON | KRW | 15.57 | 17.30 | 18.77 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 82,230.59 | 85,518.36 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,653.88 | 5,777.21 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,244.02 | 2,339.30 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 246.19 | 272.53 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,727.40 | 6,996.38 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,281.30 | 2,378.17 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,474.23 | 18,660.84 | 19,259.57 |
THAILAND BAHT | THB | 643.43 | 714.93 | 742.31 |
US DOLLAR | USD | 25,130.00 | 25,160.00 | 25,480.00 |
2. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25,110.00 | 25,140.00 | 25,480.00 |
EUR | EUR | 26,433.00 | 26,539.00 | 27,662.00 |
GBP | GBP | 31,939.00 | 32,067.00 | 33,062.00 |
HKD | HKD | 3,189.00 | 3,202.00 | 3,309.00 |
CHF | CHF | 28,193.00 | 28,306.00 | 29,175.00 |
JPY | JPY | 160.64 | 161.29 | 168.45 |
AUD | AUD | 16,319.00 | 16,385.00 | 16,895.00 |
SGD | SGD | 18,632.00 | 18,707.00 | 19,246.00 |
THB | THB | 713.00 | 716.00 | 746.00 |
CAD | CAD | 17,842.00 | 17,914.00 | 18,446.00 |
NZD | NZD | 14,849.00 | 15,356.00 | |
KRW | KRW | 17.32 | 19.04 |
3. Sacombank - Cập nhật: 02/12/2004 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25220 | 25220 | 25480 |
AUD | AUD | 16226 | 16326 | 16897 |
CAD | CAD | 17810 | 17910 | 18462 |
CHF | CHF | 28309 | 28339 | 29142 |
CNY | CNY | 0 | 3467.1 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1028 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3648 | 0 |
EUR | EUR | 26477 | 26577 | 27452 |
GBP | GBP | 32006 | 32056 | 33159 |
HKD | HKD | 0 | 3240 | 0 |
JPY | JPY | 161.51 | 162.01 | 168.52 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 17.8 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.095 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5952 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2294 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 14866 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 407 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2336 | 0 |
SGD | SGD | 18559 | 18689 | 19411 |
THB | THB | 0 | 673.4 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 782 | 0 |
XAU | XAU | 8200000 | 8200000 | 8400000 |
XBJ | XBJ | 7900000 | 7900000 | 8400000 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h ngày 9/11/2024 như sau:
Thị trường chợ đen ngày 9/11/2024. Ảnh: Chogia.vn |
Tỷ giá USD hôm nay ngày 9/11/2024 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 104,92 tức tăng 0,56 điểm so với giao dịch ngày 8/11/2024.
Diễn biến chỉ số DXY trong thời gian qua. |
Tỷ giá USD hôm nay ngày 9/11/2024. Ảnh minh hoạ |
Tham khảo các địa chỉ đổi Ngoại tệ - Mua Bán USD được yêu thích tại Hà Nội: 1. Tiệm vàng Quốc Trinh Hà Trung - số 27 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2. Mỹ nghệ Vàng bạc - số 31 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3. Cửa hàng Vàng bạc Minh Chiến - số 119 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội 4. Công ty Vàng bạc Thịnh Quang - số 43 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 5. Cửa hàng Toàn Thuỷ - số 455 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội và số 6 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội 6.Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu - số 19 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 7. Cửa hàng Chính Quang - số 30 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 8. Cửa hàng Kim Linh 3 - số 47 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 9. Cửa hàng Huy Khôi - số 19 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 10. Hệ thống các PGD tại các ngân hàng như: Sacombank, VietinBank, Vietcombank, SHB Tham khảo các địa chỉ đổi Ngoại tệ - Mua Bán USD được yêu thích tại TP. Hồ Chí Minh: 1. Thu đổi ngoại tệ Minh Thư - 22 Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM 2. Tiệm vàng Kim Mai - 84 Cống Quỳnh, quận 1, TP.HCM 3. Tiệm vàng Kim Châu - 784 Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10. TP.HCM 4. Trung tâm Kim Hoàn Sài Gòn - số 40-42 Phan Bội Châu, quận 1, TP.HCM 5. Đại lý thu đổi ngoại tệ Kim Hùng - số 209 Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM 6. Cửa hàng trang sức DOJI - Diamond Plaza Lê Duẩn, 34 Lê Duẩn, Bến Nghé, quận 1, TP.HCM 7. Tiệm Kim Tâm Hải - số 27 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM 8. Tiệm vàng Bích Thuỷ - số 39 chợ Phạm Văn Hai, P.3, quận Tân Bình, TP.HCM 9. Tiệm vàng Hà Tâm - số 2 Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM 10. Hệ thống các PGD tại các ngân hàng tại TP.HCM như: Sacombank, VietinBank, Vietcombank, SHB, Eximbank |