Tỷ giá USD hôm nay 24/9/2024: Tỷ giá trung tâm ở mức 24.126
Tỷ giá USD hôm nay 24/9/2024
Tỷ giá USD hôm nay 24/9/2024, USD VCB tăng 60 đồng, trong khi đó, đồng USD
Tỷ giá trung tâm VND/USD hôm nay được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố điều chỉnh mức 24.126 VND/USD, giảm 22 đồng so với phiên giao dịch ngày 23/9.
Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá đồng USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.
Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ và giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận đi tăng tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,430 và mức bán ra là 24,800, tăng so với giá ở chiều bán so với phiên giao dịch ngày 23/9. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24.000 - 25.500 VND/USD.
1. VCB - Cập nhật: 25/11/2024 16:58 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,217.57 | 16,381.38 | 16,906.88 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,788.08 | 17,967.76 | 18,544.15 |
SWISS FRANC | CHF | 27,837.96 | 28,119.15 | 29,021.19 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,420.62 | 3,455.18 | 3,566.02 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,508.82 | 3,643.18 |
EURO | EUR | 25,970.41 | 26,232.74 | 27,394.35 |
POUND STERLING | GBP | 31,206.12 | 31,521.33 | 32,532.51 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,184.56 | 3,216.72 | 3,319.91 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 300.55 | 312.56 |
YEN | JPY | 159.21 | 160.82 | 168.47 |
KOREAN WON | KRW | 15.67 | 17.41 | 18.89 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 82,415.60 | 85,710.29 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,643.43 | 5,766.50 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,266.64 | 2,362.87 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 231.92 | 256.74 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,756.71 | 7,005.04 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,272.81 | 2,369.30 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,462.56 | 18,649.05 | 19,247.29 |
THAILAND BAHT | THB | 653.42 | 726.02 | 753.82 |
US DOLLAR | USD | 25,167.00 | 25,197.00 | 25,506.00 |
2. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25,210.00 | 25,226.00 | 25,506.00 |
EUR | EUR | 26,083.00 | 26,188.00 | 27,287.00 |
GBP | GBP | 31,381.00 | 31,507.00 | 32,469.00 |
HKD | HKD | 3,198.00 | 3,211.00 | 3,315.00 |
CHF | CHF | 27,968.00 | 28,080.00 | 28,933.00 |
JPY | JPY | 160.90 | 161.55 | 168.57 |
AUD | AUD | 16,309.00 | 16,374.00 | 16,871.00 |
SGD | SGD | 18,574.00 | 18,649.00 | 19,169.00 |
THB | THB | 719.00 | 722.00 | 752.00 |
CAD | CAD | 17,893.00 | 17,965.00 | 18,483.00 |
NZD | NZD | 14,636.00 | 15,128.00 | |
KRW | KRW | 17.34 | 19.04 |
3. Sacombank - Cập nhật: 06/07/2000 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25334 | 25334 | 25506 |
AUD | AUD | 16186 | 16286 | 16857 |
CAD | CAD | 17856 | 17956 | 18511 |
CHF | CHF | 28163 | 28193 | 28986 |
CNY | CNY | 0 | 3472.8 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 997 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3559 | 0 |
EUR | EUR | 26178 | 26278 | 27151 |
GBP | GBP | 31439 | 31489 | 32599 |
HKD | HKD | 0 | 3266 | 0 |
JPY | JPY | 161.43 | 161.93 | 168.47 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 17.8 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.11 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5865 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2284 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 14648 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 407 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2300 | 0 |
SGD | SGD | 18490 | 18620 | 19341 |
THB | THB | 0 | 678.7 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 777 | 0 |
XAU | XAU | 8460000 | 8460000 | 8660000 |
XBJ | XBJ | 8000000 | 8000000 | 8660000 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h30 ngày 24/9/2024 như sau:
Thị trường chợ đen ngày 24/9/2024. Ảnh: Chogia.vn |
Tỷ giá USD hôm nay ngày 24/9/2024 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 100,82 điểm, tăng 0,1 điểm so với giao dịch ngày 23/9/2024.
Diễn biến chỉ số USD trong 24h qua. |
Đồng Euro hôm nay giảm so với đồng USD khi báo cáo hoạt động kinh doanh của nền kinh tế khu vực đồng euro gây thất vọng, kéo dài đà giảm trong thời gian ngắn sau khi dữ liệu của Hoa Kỳ cho thấy hoạt động ở đó vẫn ổn định và trước thềm một loạt diễn giả của Cục Dự trữ Liên bang trong tuần này.
Tỷ giá USD ngày 24/9/2024. Ảnh minh hoạ |
Tham khảo các địa chỉ đổi Ngoại tệ - Mua Bán USD được yêu thích tại Hà Nội: 1. Tiệm vàng Quốc Trinh Hà Trung - số 27 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2. Mỹ nghệ Vàng bạc - số 31 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3. Cửa hàng Vàng bạc Minh Chiến - số 119 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội 4. Công ty Vàng bạc Thịnh Quang - số 43 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 5. Cửa hàng Toàn Thuỷ - số 455 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội và số 6 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội 6.Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu - số 19 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 7. Cửa hàng Chính Quang - số 30 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 8. Cửa hàng Kim Linh 3 - số 47 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 9. Cửa hàng Huy Khôi - số 19 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 10. Hệ thống các PGD tại các ngân hàng như: Sacombank, VietinBank, Vietcombank, SHB Tham khảo các địa chỉ đổi Ngoại tệ - Mua Bán USD được yêu thích tại TP. Hồ Chí Minh: 1. Thu đổi ngoại tệ Minh Thư - 22 Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM 2. Tiệm vàng Kim Mai - 84 Cống Quỳnh, quận 1, TP.HCM 3. Tiệm vàng Kim Châu - 784 Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10. TP.HCM 4. Trung tâm Kim Hoàn Sài Gòn - số 40-42 Phan Bội Châu, quận 1, TP.HCM 5. Đại lý thu đổi ngoại tệ Kim Hùng - số 209 Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM 6. Cửa hàng trang sức DOJI - Diamond Plaza Lê Duẩn, 34 Lê Duẩn, Bến Nghé, quận 1, TP.HCM 7. Tiệm Kim Tâm Hải - số 27 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM 8. Tiệm vàng Bích Thuỷ - số 39 chợ Phạm Văn Hai, P.3, quận Tân Bình, TP.HCM 9. Tiệm vàng Hà Tâm - số 2 Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM 10. Hệ thống các PGD tại các ngân hàng tại TP.HCM như: Sacombank, VietinBank, Vietcombank, SHB, Eximbank |