Tỷ giá USD hôm nay 20/10/2024: Chỉ số DXY dừng ở mức 103,49
Tỷ giá USD hôm nay 20/10/2024
Tỷ giá USD hôm nay 20/10/2024, đồng USD
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 14 đồng, hiện ở mức 24.213 đồng.
Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá đồng USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.
Tỷ giá USD tại Ngân hàng Vietcombank mua vào - bán ra hiện ở mức 24,950 – 25,340 đồng. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24.000 - 25.500 VND/USD.
1. VCB - Cập nhật: 24/11/2024 17:29 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,046.60 | 16,208.68 | 16,728.64 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,687.79 | 17,866.46 | 18,439.60 |
SWISS FRANC | CHF | 27,837.96 | 28,119.15 | 29,021.19 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,419.82 | 3,454.37 | 3,565.18 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,476.18 | 3,609.29 |
EURO | EUR | 25,732.54 | 25,992.46 | 27,143.43 |
POUND STERLING | GBP | 31,022.76 | 31,336.12 | 32,341.35 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,183.90 | 3,216.06 | 3,319.23 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 300.15 | 312.15 |
YEN | JPY | 158.58 | 160.19 | 167.80 |
KOREAN WON | KRW | 15.64 | 17.37 | 18.85 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 82,362.07 | 85,654.62 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,628.28 | 5,751.02 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,235.02 | 2,329.91 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 235.29 | 260.47 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,754.55 | 7,002.80 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,238.05 | 2,333.07 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,377.68 | 18,563.31 | 19,158.80 |
THAILAND BAHT | THB | 649.08 | 721.20 | 748.82 |
US DOLLAR | USD | 25,170.00 | 25,200.00 | 25,509.00 |
2. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25,210.00 | 25,229.00 | 25,509.00 |
EUR | EUR | 26,071.00 | 26,176.00 | 27,275.00 |
GBP | GBP | 31,364.00 | 31,490.00 | 32,451.00 |
HKD | HKD | 3,198.00 | 3,211.00 | 3,315.00 |
CHF | CHF | 28,106.00 | 28,219.00 | 29,078.00 |
JPY | JPY | 160.79 | 161.44 | 168.44 |
AUD | AUD | 16,242.00 | 16,307.00 | 16,802.00 |
SGD | SGD | 18,536.00 | 18,610.00 | 19,128.00 |
THB | THB | 712.00 | 715.00 | 746.00 |
CAD | CAD | 17,850.00 | 17,922.00 | 18,438.00 |
NZD | NZD | 14,619.00 | 15,111.00 | |
KRW | KRW | 17.40 | 19.11 |
3. Sacombank - Cập nhật: 19/04/2002 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25343 | 25343 | 25509 |
AUD | AUD | 16149 | 16249 | 16817 |
CAD | CAD | 17801 | 17901 | 18456 |
CHF | CHF | 28210 | 28240 | 29034 |
CNY | CNY | 0 | 3472.2 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1011 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3579 | 0 |
EUR | EUR | 26021 | 26121 | 26996 |
GBP | GBP | 31338 | 31388 | 32504 |
HKD | HKD | 0 | 3266 | 0 |
JPY | JPY | 161.72 | 162.22 | 168.77 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 17.9 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.11 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5869 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2284 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 14634 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 407 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2300 | 0 |
SGD | SGD | 18474 | 18604 | 19335 |
THB | THB | 0 | 679.9 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 779 | 0 |
XAU | XAU | 8500000 | 8500000 | 8700000 |
XBJ | XBJ | 8000000 | 8000000 | 8700000 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h ngày 20/10/2024 như sau:
Thị trường chợ đen ngày 20/10/2024. Ảnh: Chogia.vn |
Tỷ giá USD hôm nay ngày 20/10/2024 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 103,49 điểm, tăng 0,03 điểm so với giao dịch ngày 19/10/2024.
Diễn biến chỉ số DXY trong thời gian qua. |
Tỷ giá USD đã giảm vào phiên giao dịch cuối tuần, sau 5 ngày tăng liên tiếp, vì “khẩu vị rủi ro” tăng lên sau một loạt biện pháp kích thích kinh tế từ Trung Quốc đã thúc đẩy cổ phiếu toàn cầu.
Theo đó, các nhà đầu tư hoan nghênh việc chính phủ Trung Quốc triển khai hai chương trình tài trợ để giúp thúc đẩy thị trường chứng khoán của nước này. Điều đó cũng khiến đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng giá và thúc đẩy các loại tiền tệ hàng hóa như AUD và CAD, và đẩy đồng USD trượt giá.
Tỷ giá USD hôm nay 20/10/2024. Ảnh minh họa |
Tham khảo các địa chỉ đổi Ngoại tệ - Mua Bán USD được yêu thích tại Hà Nội: 1. Tiệm vàng Quốc Trinh Hà Trung - số 27 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2. Mỹ nghệ Vàng bạc - số 31 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3. Cửa hàng Vàng bạc Minh Chiến - số 119 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội 4. Công ty Vàng bạc Thịnh Quang - số 43 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 5. Cửa hàng Toàn Thuỷ - số 455 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội và số 6 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội 6.Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu - số 19 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 7. Cửa hàng Chính Quang - số 30 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 8. Cửa hàng Kim Linh 3 - số 47 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 9. Cửa hàng Huy Khôi - số 19 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 10. Hệ thống các PGD tại các ngân hàng như: Sacombank, VietinBank, Vietcombank, SHB Tham khảo các địa chỉ đổi Ngoại tệ - Mua Bán USD được yêu thích tại TP. Hồ Chí Minh: 1. Thu đổi ngoại tệ Minh Thư - 22 Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM 2. Tiệm vàng Kim Mai - 84 Cống Quỳnh, quận 1, TP.HCM 3. Tiệm vàng Kim Châu - 784 Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10. TP.HCM 4. Trung tâm Kim Hoàn Sài Gòn - số 40-42 Phan Bội Châu, quận 1, TP.HCM 5. Đại lý thu đổi ngoại tệ Kim Hùng - số 209 Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM 6. Cửa hàng trang sức DOJI - Diamond Plaza Lê Duẩn, 34 Lê Duẩn, Bến Nghé, quận 1, TP.HCM 7. Tiệm Kim Tâm Hải - số 27 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM 8. Tiệm vàng Bích Thuỷ - số 39 chợ Phạm Văn Hai, P.3, quận Tân Bình, TP.HCM 9. Tiệm vàng Hà Tâm - số 2 Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM 10. Hệ thống các PGD tại các ngân hàng tại TP.HCM như: Sacombank, VietinBank, Vietcombank, SHB, Eximbank |