Tỷ giá USD hôm nay 16/8/2024: Tỷ giá trung tâm về mức 24.254 đồng
Tỷ giá USD/VND hôm nay ngày 16/8/2024 tại thị trường trong nước
Tỷ giá USD hôm nay 16/8/2024, USD VCB tăng 20 đồng, trong khi đó, đồng USD
Tỷ giá trung tâm VND/USD hôm nay (16/8) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố điều chỉnh mức 24.254 VND/USD, giảm 6 đồng so với phiên giao dịch ngày 15/8.
Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá đồng Đô la Mỹ cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.
Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ và giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt tăng tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,840 và mức bán ra là 25,210, tăng 20 đồng ở chiều mua và giữ mức giá ở chiều bán so với phiên giao dịch ngày 13/8. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24.000 - 25.500 VND/USD.
1. VCB - Cập nhật: 18/11/2024 23:57 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,994.12 | 16,155.68 | 16,673.98 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,569.67 | 17,747.14 | 18,316.50 |
SWISS FRANC | CHF | 27,894.40 | 28,176.16 | 29,080.10 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,417.36 | 3,451.88 | 3,562.62 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,523.71 | 3,658.64 |
EURO | EUR | 26,087.86 | 26,351.38 | 27,518.31 |
POUND STERLING | GBP | 31,260.90 | 31,576.67 | 32,589.70 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,178.97 | 3,211.08 | 3,314.10 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 300.06 | 312.06 |
YEN | JPY | 158.81 | 160.41 | 168.04 |
KOREAN WON | KRW | 15.73 | 17.47 | 18.96 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 82,366.17 | 85,659.10 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,619.42 | 5,741.98 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,246.50 | 2,341.88 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 241.62 | 267.47 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,745.35 | 6,993.29 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,267.61 | 2,363.89 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,425.26 | 18,611.37 | 19,208.45 |
THAILAND BAHT | THB | 645.26 | 716.96 | 744.41 |
US DOLLAR | USD | 25,170.00 | 25,200.00 | 25,502.00 |
2. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25,200.00 | 25,202.00 | 25,502.00 |
EUR | EUR | 26,225.00 | 26,330.00 | 27,408.00 |
GBP | GBP | 31,448.00 | 31,574.00 | 32,511.00 |
HKD | HKD | 3,194.00 | 3,207.00 | 3,308.00 |
CHF | CHF | 28,041.00 | 28,154.00 | 28,988.00 |
JPY | JPY | 160.54 | 161.18 | 168.04 |
AUD | AUD | 16,113.00 | 16,178.00 | 16,659.00 |
SGD | SGD | 18,587.00 | 18,662.00 | 19,168.00 |
THB | THB | 711.00 | 714.00 | 744.00 |
CAD | CAD | 17,694.00 | 17,765.00 | 18,259.00 |
NZD | NZD | 14,649.00 | 15,129.00 | |
KRW | KRW | 17.46 | 19.17 |
3. Sacombank - Cập nhật: 07/05/2001 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25318 | 25318 | 25502 |
AUD | AUD | 16060 | 16160 | 16722 |
CAD | CAD | 17689 | 17789 | 18340 |
CHF | CHF | 28273 | 28303 | 29096 |
CNY | CNY | 0 | 3473.5 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1011 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3579 | 0 |
EUR | EUR | 26391 | 26491 | 27363 |
GBP | GBP | 31578 | 31628 | 32730 |
HKD | HKD | 0 | 3266 | 0 |
JPY | JPY | 161.15 | 161.65 | 168.16 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 17.8 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.095 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5869 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2284 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 14657 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 407 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2307 | 0 |
SGD | SGD | 18523 | 18653 | 19385 |
THB | THB | 0 | 674.8 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 779 | 0 |
XAU | XAU | 8200000 | 8200000 | 8400000 |
XBJ | XBJ | 7800000 | 7800000 | 8350000 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h30 ngày 16/8/2024 như sau:
Thị trường chợ đen ngày 16/8/2024. Ảnh: Chogia.vn |
Tỷ giá USD hôm nay ngày 16/8/2024 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 103,05 điểm, tăng 0,46 điểm so với giao dịch ngày 15/8/2024.
Diễn biến tỷ giá USD (DXY) những ngày vừa qua (Nguồn: Investing) |
"Dữ liệu sáng nay đi ngược lại với câu chuyện thị trường gần đây về một Fed đang tụt hậu đáng kể và sẽ phải cắt giảm lãi suất mạnh để ngăn chặn suy thoái. Giá thị trường đã điều chỉnh cho phù hợp và lãi suất ngắn hạn của Hoa Kỳ đã tăng đáng kể trong ngày", Peter Vassallo, giám đốc danh mục đầu tư FX tại BNP Paribas Asset Management cho biết.
Tỷ giá USD hôm nay ngày 16/8/2024. Ảnh minh hoạ |
Tham khảo các địa chỉ đổi Ngoại tệ - Mua Bán USD được yêu thích tại Hà Nội: 1. Tiệm vàng Quốc Trinh Hà Trung - số 27 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2. Mỹ nghệ Vàng bạc - số 31 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3. Cửa hàng Vàng bạc Minh Chiến - số 119 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội 4. Công ty Vàng bạc Thịnh Quang - số 43 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 5. Cửa hàng Toàn Thuỷ - số 455 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội và số 6 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội 6.Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu - số 19 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 7. Cửa hàng Chính Quang - số 30 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 8. Cửa hàng Kim Linh 3 - số 47 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 9. Cửa hàng Huy Khôi - số 19 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 10. Hệ thống các PGD tại các ngân hàng như: Sacombank, VietinBank, Vietcombank, SHB Tham khảo các địa chỉ đổi Ngoại tệ - Mua Bán USD được yêu thích tại TP. Hồ Chí Minh: 1. Thu đổi ngoại tệ Minh Thư - 22 Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM 2. Tiệm vàng Kim Mai - 84 Cống Quỳnh, quận 1, TP.HCM 3. Tiệm vàng Kim Châu - 784 Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10. TP.HCM 4. Trung tâm Kim Hoàn Sài Gòn - số 40-42 Phan Bội Châu, quận 1, TP.HCM 5. Đại lý thu đổi ngoại tệ Kim Hùng - số 209 Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM 6. Cửa hàng trang sức DOJI - Diamond Plaza Lê Duẩn, 34 Lê Duẩn, Bến Nghé, quận 1, TP.HCM 7. Tiệm Kim Tâm Hải - số 27 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM 8. Tiệm vàng Bích Thuỷ - số 39 chợ Phạm Văn Hai, P.3, quận Tân Bình, TP.HCM 9. Tiệm vàng Hà Tâm - số 2 Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM 10. Hệ thống các PGD tại các ngân hàng tại TP.HCM như: Sacombank, VietinBank, Vietcombank, SHB, Eximbank |