Tỷ giá USD hôm nay 10/10/2024: Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 2 tháng
Tỷ giá USD hôm nay 10/10/2024
Tỷ giá USD hôm nay 10/10/2024, đồng USD tăng nhẹ, bất chấp việc công bố biên bản cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 của Cục dự trữ liên bang FED.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 24.168 đồng.
Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá đồng USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.
Tỷ giá USD tại Ngân hàng Vietcombank mua vào - bán ra hiện ở mức 24,635 – 25,025 đồng. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24.000 - 25.500 VND/USD.
1. VCB - Cập nhật: 18/11/2024 09:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,018.86 | 16,180.67 | 16,699.77 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,578.41 | 17,755.97 | 18,325.61 |
SWISS FRANC | CHF | 27,884.97 | 28,166.64 | 29,070.27 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,422.14 | 3,456.70 | 3,567.60 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,524.30 | 3,659.27 |
EURO | EUR | 26,092.81 | 26,356.37 | 27,523.53 |
POUND STERLING | GBP | 31,263.38 | 31,579.17 | 32,592.28 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,178.81 | 3,210.92 | 3,313.93 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 299.85 | 311.84 |
YEN | JPY | 158.81 | 160.41 | 168.04 |
KOREAN WON | KRW | 15.77 | 17.52 | 19.01 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 82,312.62 | 85,603.40 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,625.71 | 5,748.41 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,247.35 | 2,342.77 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 241.63 | 267.49 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,746.43 | 6,994.40 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,269.46 | 2,365.81 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,462.38 | 18,648.87 | 19,247.15 |
THAILAND BAHT | THB | 646.00 | 717.78 | 745.27 |
US DOLLAR | USD | 25,150.00 | 25,180.00 | 25,502.00 |
2. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25,200.00 | 25,202.00 | 25,502.00 |
EUR | EUR | 26,225.00 | 26,330.00 | 27,408.00 |
GBP | GBP | 31,448.00 | 31,574.00 | 32,511.00 |
HKD | HKD | 3,194.00 | 3,207.00 | 3,308.00 |
CHF | CHF | 28,041.00 | 28,154.00 | 28,988.00 |
JPY | JPY | 160.54 | 161.18 | 168.04 |
AUD | AUD | 16,113.00 | 16,178.00 | 16,659.00 |
SGD | SGD | 18,587.00 | 18,662.00 | 19,168.00 |
THB | THB | 711.00 | 714.00 | 744.00 |
CAD | CAD | 17,694.00 | 17,765.00 | 18,259.00 |
NZD | NZD | 14,649.00 | 15,129.00 | |
KRW | KRW | 17.46 | 19.17 |
3. Sacombank - Cập nhật: 07/05/2001 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25200 | 25200 | 25502 |
AUD | AUD | 16090 | 16190 | 16753 |
CAD | CAD | 17690 | 17790 | 18342 |
CHF | CHF | 28205 | 28235 | 29028 |
CNY | CNY | 0 | 3474.9 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1028 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3648 | 0 |
EUR | EUR | 26329 | 26429 | 27301 |
GBP | GBP | 31588 | 31638 | 32756 |
HKD | HKD | 0 | 3240 | 0 |
JPY | JPY | 161.23 | 161.73 | 168.24 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 17.8 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.095 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5952 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2294 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 14709 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 407 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2336 | 0 |
SGD | SGD | 18559 | 18689 | 19412 |
THB | THB | 0 | 675.6 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 782 | 0 |
XAU | XAU | 8100000 | 8100000 | 8350000 |
XBJ | XBJ | 7800000 | 7800000 | 8350000 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h ngày 10/10/2024 như sau:
Thị trường chợ đen ngày 10/10/2024. Ảnh: Chogia.vn |
Tỷ giá USD hôm nay ngày 10/10/2024 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 102,89 điểm, tăng 0,40 điểm so với giao dịch ngày 9/10/2024.
Diễn biến chỉ số DXY trong thời gian qua. |
Tỷ giá USD ngày 10/10/2024. Ảnh minh hoạ |
Tham khảo các địa chỉ đổi Ngoại tệ - Mua Bán USD được yêu thích tại Hà Nội: 1. Tiệm vàng Quốc Trinh Hà Trung - số 27 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2. Mỹ nghệ Vàng bạc - số 31 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3. Cửa hàng Vàng bạc Minh Chiến - số 119 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội 4. Công ty Vàng bạc Thịnh Quang - số 43 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 5. Cửa hàng Toàn Thuỷ - số 455 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội và số 6 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội 6.Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu - số 19 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 7. Cửa hàng Chính Quang - số 30 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 8. Cửa hàng Kim Linh 3 - số 47 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 9. Cửa hàng Huy Khôi - số 19 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 10. Hệ thống các PGD tại các ngân hàng như: Sacombank, VietinBank, Vietcombank, SHB Tham khảo các địa chỉ đổi Ngoại tệ - Mua Bán USD được yêu thích tại TP. Hồ Chí Minh: 1. Thu đổi ngoại tệ Minh Thư - 22 Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM 2. Tiệm vàng Kim Mai - 84 Cống Quỳnh, quận 1, TP.HCM 3. Tiệm vàng Kim Châu - 784 Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10. TP.HCM 4. Trung tâm Kim Hoàn Sài Gòn - số 40-42 Phan Bội Châu, quận 1, TP.HCM 5. Đại lý thu đổi ngoại tệ Kim Hùng - số 209 Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM 6. Cửa hàng trang sức DOJI - Diamond Plaza Lê Duẩn, 34 Lê Duẩn, Bến Nghé, quận 1, TP.HCM 7. Tiệm Kim Tâm Hải - số 27 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM 8. Tiệm vàng Bích Thuỷ - số 39 chợ Phạm Văn Hai, P.3, quận Tân Bình, TP.HCM 9. Tiệm vàng Hà Tâm - số 2 Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM 10. Hệ thống các PGD tại các ngân hàng tại TP.HCM như: Sacombank, VietinBank, Vietcombank, SHB, Eximbank |