Giá vàng SJC tiếp tục đi ngang, vàng nhẫn đồng loạt tăng giá
Tính đến thời điểm khảo sát lúc 13h ngày 10/9/2024, giá vàng SJC tiếp tục giữ ổn định, trong đó Công ty DOJI, công ty Phú Quý và Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn cùng thông báo giá mua vàng SJC ở mức 78,50 triệu đồng/lượng và bán ra là 80,50 triệu đồng/lượng. Lần điều chỉnh gần nhất (ngày 5/9), thương hiệu này giảm 500.000 đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh Phương Cúc |
Tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn đang được niêm yết ở mức 77,25-78,6 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng chiều mua và 50 nghìn đồng/lượng chiều bán so với hôm qua. Tập đoàn DOJI cũng điều chỉnh lên77,35-78,5 triệu đồng/lượng, cao hơn hôm qua 50 nghìn đồng/lượng mỗi lượng.
Tương tự, Bảo Tín Minh Châu tăng 50 nghìn đồng/lượng chiều mua, giữ nguyên chiều bán, hiện niêm yết 77,33-78,48 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 50 nghìn đồng/lượng lên 77,35-78,5 triệu đồng/lượng.
Thống kê trong 10 ngày đầu tiên của tháng 9-2024 cho thấy thị trường vàng nhẫn có giá mua vào neo ở ngưỡng 77-77,45 triệu đồng/lượng, bán ra 78,4 -78,6 triệu đồng. Trong thời gian này, giá vàng nhẫn diễn biến đi ngang hoặc tăng/giảm 50.000-200.000 đồng/lượng, chênh lệch giá mua – bán không quá 1,5 triệu đồng/lượng.
1. DOJI - Cập nhật: 23/11/2024 08:36 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 85,000 | 87,000 |
AVPL/SJC HCM | 85,000 | 87,000 |
AVPL/SJC ĐN | 85,000 | 87,000 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 85,500 | 85,800 |
Nguyên liêu 999 - HN | 85,400 | 85,700 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 85,000 | 87,000 |
2. PNJ - Cập nhật: 25/11/2024 01:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 85.500 | 86.800 |
TPHCM - SJC | 85.000 | 87.000 |
Hà Nội - PNJ | 85.500 | 86.800 |
Hà Nội - SJC | 85.000 | 87.000 |
Đà Nẵng - PNJ | 85.500 | 86.800 |
Đà Nẵng - SJC | 85.000 | 87.000 |
Miền Tây - PNJ | 85.500 | 86.800 |
Miền Tây - SJC | 85.000 | 87.000 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 85.500 | 86.800 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 85.000 | 87.000 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 85.500 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 85.000 | 87.000 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 85.500 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 85.400 | 86.200 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 85.310 | 86.110 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 84.440 | 85.440 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 78.560 | 79.060 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 63.400 | 64.800 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 57.370 | 58.770 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 54.780 | 56.180 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 51.330 | 52.730 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 49.180 | 50.580 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 34.610 | 36.010 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 31.080 | 32.480 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 27.200 | 28.600 |
3. AJC - Cập nhật: 23/11/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,470 | 8,670 |
Trang sức 99.9 | 8,460 | 8,660 |
NL 99.99 | 8,490 | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,460 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,560 | 8,680 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,560 | 8,680 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,560 | 8,680 |
Miếng SJC Thái Bình | 8,530 | 8,700 |
Miếng SJC Nghệ An | 8,530 | 8,700 |
Miếng SJC Hà Nội | 8,530 | 8,700 |
Nhiều ngày qua, giá vàng thế giới liên tục biến động trong vùng 2.500 USD/ounce. Nguyên nhân được cho là các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo lạm phát từ Mỹ để biết thêm manh mối về quy mô cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
Trên thế giới, giá vàng dao động quanh ngưỡng 2.505 USD/ounce, tăng khoảng 8 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Mức giá này khi quy đổi tương đương 74,95 triệu đồng/lượng, rẻ hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 5,55 triệu đồng/lượng.
Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ngày 10/9 là 24.194 VND/USD, tăng 17 đồng so với ngày 9/9.
Với biên độ +/-5%, sáng nay, Ngân hàng BIDV mua và bán từ 24.530-24.870 đồng/USD, tăng 15 đồng. Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá USD từ 24.510-24.850 đồng/USD, cộng thêm 10 đồng so với chốt phiên trước.
Tuy vậy, Ngân hàng Vietinbank mua vào là 24.510 đồng/USD và bán ra là 24.850 đồng/USD, giảm 5 đồng. Ngân hàng Agribank thông báo từ 24.460-24.800 đồng/USD, đi ngang so với chốt phiên trước.