Giá vàng hôm nay 25/9/2024: Giá vàng sẽ tiếp tục tăng đến năm 2025
Giá vàng hôm nay 25/9/2024
Tại thời điểm khảo sát lúc 5h ngày 25/9/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 81,5 triệu đồng/lượng mua vào và 83,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng hôm nay 25/9/2024. Ảnh C.D |
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,5-83,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 81,5-83,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 81,6-83,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Bảng giá vàng hôm nay 25/9/2024 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay | Ngày 25/9/2024 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 81,5 | 83,5 | +1500 | +1500 |
Tập đoàn DOJI | 81,5 | 83,5 | +1500 | +1500 |
Mi Hồng | 82,5 | 83,5 | +1300 | +1500 |
PNJ | 81,5 | 83,5 | +1500 | +1500 |
Vietinbank Gold | - | 83,5 | - | +1500 |
Bảo Tín Minh Châu | 81,5 | 83,5 | +1500 | +1500 |
Bảo Tín Mạnh Hải | 81,6 | 83,5 | +1590 | +1500 |
1. DOJI - Cập nhật: 18/11/2024 15:41 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 81,000 ▲1000K | 84,000 ▲500K |
AVPL/SJC HCM | 81,000 ▲1000K | 84,000 ▲500K |
AVPL/SJC ĐN | 81,000 ▲1000K | 84,000 ▲500K |
Nguyên liêu 9999 - HN | 81,900 ▲900K | 82,500 ▲600K |
Nguyên liêu 999 - HN | 81,800 ▲900K | 82,400 ▲600K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 81,000 ▲1000K | 84,000 ▲500K |
2. PNJ - Cập nhật: 18/11/2024 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 81.800 ▲900K | 83.200 ▲600K |
TPHCM - SJC | 81.000 ▲1000K | 84.000 ▲500K |
Hà Nội - PNJ | 81.800 ▲900K | 83.200 ▲600K |
Hà Nội - SJC | 81.000 ▲1000K | 84.000 ▲500K |
Đà Nẵng - PNJ | 81.800 ▲900K | 83.200 ▲600K |
Đà Nẵng - SJC | 81.000 ▲1000K | 84.000 ▲500K |
Miền Tây - PNJ | 81.800 ▲900K | 83.200 ▲600K |
Miền Tây - SJC | 81.000 ▲1000K | 84.000 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 81.800 ▲900K | 83.200 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 81.000 ▲1000K | 84.000 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 81.800 ▲900K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 81.000 ▲1000K | 84.000 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 81.800 ▲900K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 81.700 ▲900K | 82.500 ▲900K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 81.620 ▲900K | 82.420 ▲900K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 80.780 ▲900K | 81.780 ▲900K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 75.170 ▲820K | 75.670 ▲820K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 60.630 ▲680K | 62.030 ▲680K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 54.850 ▲610K | 56.250 ▲610K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 52.380 ▲590K | 53.780 ▲590K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 49.080 ▲550K | 50.480 ▲550K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 47.010 ▲520K | 48.410 ▲520K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 33.070 ▲370K | 34.470 ▲370K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 29.690 ▲340K | 31.090 ▲340K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 25.980 ▲300K | 27.380 ▲300K |
3. AJC - Cập nhật: 18/11/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,090 ▲70K | 8,340 ▲60K |
Trang sức 99.9 | 8,080 ▲70K | 8,330 ▲60K |
NL 99.99 | 8,130 ▲85K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,080 ▲70K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,180 ▲70K | 8,350 ▲60K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,180 ▲70K | 8,350 ▲60K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,180 ▲70K | 8,350 ▲60K |
Miếng SJC Thái Bình | 8,120 ▲90K | 8,400 ▲50K |
Miếng SJC Nghệ An | 8,120 ▲90K | 8,400 ▲50K |
Miếng SJC Hà Nội | 8,120 ▲90K | 8,400 ▲50K |
Giá vàng thế giới hôm nay 25/9/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.657,19 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 28,58 USD so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 77,898 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 3,602 triệu đồng/lượng.
Biểu đồ diễn biến giá vàng thế giới trong 24h qua. |
This browser does not support the video element.
Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng được yêu thích tại Hà Nội: 1. Bảo Tín Minh Châu - 15 - 29 Trần Nhân Tông, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2. Công ty vàng bạc đá quý DOJI - 5 Lê Duẩn, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội 3. Chuỗi cửa hàng SJC khu vực miền Bắc - 18 Trần Nhân Tông, P.Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội 4. Chuỗi cửa hàng PNJ khu vực miền Bắc - 222 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 5. Vàng bạc Phú Quý - Số 30 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội 6. Vàng bạc Ngọc Anh – Số 47 Lò Đúc, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội 7. Vàng Quý Tùng – Số 102 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 8. Bảo Tín Lan Vỹ - Số 84A, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 9. Vàng bạc Hoàng Anh – Số 43 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội 10. Huy Thanh Jewelry - Số 23/100 (số cũ: Số 30A, ngõ 8), Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng được yêu thích tại TP. Hồ Chí Minh: 1. Tiệm vàng Mi Hồng - 306 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP. HCM 2. Tiệm vàng Kim Ngọc Thủy - 466 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q.1, TP. HCM 3. Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM 4. Vàng Bạc Đá Quý Tân Tiến - Số 161 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM 5. Vàng Bạc Đá Quý Ngọc Thẫm - Số 161 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM 6. Tiệm vàng Kim Thành Thảo - 209 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM 7. Tiệm vàng Kim Thành Nam - 81A, Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM 8. Tiệm vàng Kim Mai - 84C, Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM 9. Chuỗi cửa hàng PNJ khu vực miền Nam - Gian hàng R011838, Tầng trệt TTTM Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM 10. Công ty vàng bạc đá quý DOJI – 81-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM |