Tỷ giá USD hôm nay 25/9/2024
Tỷ giá USD hôm nay 22/9/2024: Đồng USD đồng loạt giảm sâu Tỷ giá USD hôm nay 23/9/2024: Đồng USD tiếp tục giảm Tỷ giá USD hôm nay 24/9/2024: Tỷ giá trung tâm ở mức 24.126 |
Tỷ giá USD hôm nay 25/9/2024, USD VCB giảm 30 đồng, trong khi đó, đồng USD
Tỷ giá trung tâm VND/USD hôm nay được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố điều chỉnh mức 24.146 VND/USD, tăng 20 đồng so với phiên giao dịch ngày 24/9.
Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá đồng USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.
Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ và giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận đi giảm tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,400 và mức bán ra là 24,770, giảm so với giá ở chiều bán so với phiên giao dịch ngày 24/9. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24.000 - 25.500 VND/USD.
1. VCB - Cập nhật: 05/11/2024 23:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,272.72 | 16,437.09 | 16,964.46 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,774.18 | 17,953.72 | 18,529.74 |
SWISS FRANC | CHF | 28,598.34 | 28,887.21 | 29,814.04 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,476.94 | 3,512.06 | 3,624.74 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,629.25 | 3,768.24 |
EURO | EUR | 26,866.79 | 27,138.17 | 28,340.01 |
POUND STERLING | GBP | 31,997.09 | 32,320.29 | 33,357.26 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,177.80 | 3,209.90 | 3,312.88 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 300.55 | 312.56 |
YEN | JPY | 160.55 | 162.17 | 169.89 |
KOREAN WON | KRW | 15.90 | 17.67 | 19.17 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 82,612.55 | 85,915.54 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,742.89 | 5,868.16 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,259.05 | 2,354.97 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 245.29 | 271.53 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,734.54 | 7,003.80 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,315.74 | 2,414.07 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,733.78 | 18,923.01 | 19,530.14 |
THAILAND BAHT | THB | 665.10 | 739.00 | 767.30 |
US DOLLAR | USD | 25,130.00 | 25,160.00 | 25,460.00 |
2. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25,110.00 | 25,120.00 | 25,460.00 |
EUR | EUR | 26,955.00 | 27,063.00 | 28,193.00 |
GBP | GBP | 32,124.00 | 32,253.00 | 33,249.00 |
HKD | HKD | 3,187.00 | 3,200.00 | 3,307.00 |
CHF | CHF | 28,711.00 | 28,826.00 | 29,720.00 |
JPY | JPY | 161.99 | 162.64 | 169.90 |
AUD | AUD | 16,330.00 | 16,396.00 | 16,905.00 |
SGD | SGD | 18,811.00 | 18,887.00 | 19,434.00 |
THB | THB | 729.00 | 732.00 | 764.00 |
CAD | CAD | 17,851.00 | 17,923.00 | 18,455.00 |
NZD | NZD | 14,841.00 | 15,347.00 | |
KRW | KRW | 17.59 | 19.36 |
3. Sacombank - Cập nhật: 03/10/2005 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25220 | 25220 | 25460 |
AUD | AUD | 16417 | 16517 | 17080 |
CAD | CAD | 17900 | 18000 | 18551 |
CHF | CHF | 28990 | 29020 | 29813 |
CNY | CNY | 0 | 3530.7 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1040 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3670 | 0 |
EUR | EUR | 27148 | 27248 | 28120 |
GBP | GBP | 32396 | 32446 | 33549 |
HKD | HKD | 0 | 3280 | 0 |
JPY | JPY | 163.49 | 163.99 | 170.5 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 18 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.105 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 6027 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2312 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 14999 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 415 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2398 | 0 |
SGD | SGD | 18853 | 18983 | 19705 |
THB | THB | 0 | 698.9 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 790 | 0 |
XAU | XAU | 8700000 | 8700000 | 8900000 |
XBJ | XBJ | 8200000 | 8200000 | 8700000 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h30 ngày 25/9/2024 như sau:
Thị trường chợ đen ngày 25/9/2024. Ảnh: Chogia.vn |
Tỷ giá USD hôm nay ngày 25/9/2024 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 100,36 điểm, giảm 0,42 điểm so với giao dịch ngày 24/9/2024.
Diễn biến chỉ số USD trong 24h qua. |
Tỷ giá USD ngày 25/9/2024. Ảnh minh hoạ |
Tham khảo các địa chỉ đổi Ngoại tệ - Mua Bán USD được yêu thích tại Hà Nội: 1. Tiệm vàng Quốc Trinh Hà Trung - số 27 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2. Mỹ nghệ Vàng bạc - số 31 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3. Cửa hàng Vàng bạc Minh Chiến - số 119 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội 4. Công ty Vàng bạc Thịnh Quang - số 43 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 5. Cửa hàng Toàn Thuỷ - số 455 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội và số 6 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội 6.Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu - số 19 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 7. Cửa hàng Chính Quang - số 30 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 8. Cửa hàng Kim Linh 3 - số 47 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 9. Cửa hàng Huy Khôi - số 19 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 10. Hệ thống các PGD tại các ngân hàng như: Sacombank, VietinBank, Vietcombank, SHB Tham khảo các địa chỉ đổi Ngoại tệ - Mua Bán USD được yêu thích tại TP. Hồ Chí Minh: 1. Thu đổi ngoại tệ Minh Thư - 22 Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM 2. Tiệm vàng Kim Mai - 84 Cống Quỳnh, quận 1, TP.HCM 3. Tiệm vàng Kim Châu - 784 Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10. TP.HCM 4. Trung tâm Kim Hoàn Sài Gòn - số 40-42 Phan Bội Châu, quận 1, TP.HCM 5. Đại lý thu đổi ngoại tệ Kim Hùng - số 209 Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM 6. Cửa hàng trang sức DOJI - Diamond Plaza Lê Duẩn, 34 Lê Duẩn, Bến Nghé, quận 1, TP.HCM 7. Tiệm Kim Tâm Hải - số 27 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM 8. Tiệm vàng Bích Thuỷ - số 39 chợ Phạm Văn Hai, P.3, quận Tân Bình, TP.HCM 9. Tiệm vàng Hà Tâm - số 2 Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM 10. Hệ thống các PGD tại các ngân hàng tại TP.HCM như: Sacombank, VietinBank, Vietcombank, SHB, Eximbank |