Đại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn 2023 với phương thức xét tuyển kết hợp Đại học Kinh tế quốc dân công bố điểm chuẩn 2023, cao nhất 37,1 điểm |
Trong ba năm gần đây, số ngành ở Đại học Kinh tế Quốc dân tăng từ 54 lên 60 vì trường mở mới ba chuyên ngành Kinh tế, 7 chương trình định hướng ứng dụng (POHE), đồng thời dừng tuyển sinh ngành Ngân hàng, Tài chính công, Tài chính doanh nghiệp.
Điểm chuẩn từ kết quả thi tốt nghiệp THPT vào trường khá ổn định, dù chỉ tiêu cho phương thức này giảm liên tiếp, lần lượt từ 50 xuống 35 và 25%.
Với thang 30, các ngành thường lấy điểm chuẩn cao nhất - trên 28 điểm, là Quan hệ công chúng, Marketing, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử, Kinh doanh quốc tế, Kiểm toán.
Soi điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân các năm, trên 26 điểm mới đỗ |
Còn lại, chủ yếu lấy 26 đến trên 27 điểm, thấp nhất là Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, Quản lý tài nguyên và môi trường, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Quản lý công và Chính sách.
Ở thang 40 (môn Tiếng Anh hoặc Toán nhân hệ số 2), ngành Truyền thông Marketing dẫn đầu năm 2022 và 2023, lần lượt 38,15 và 37,1 điểm. Hầu hết ngành khác có đầu vào từ 35 điểm trở lên.
Trường cũng giữ ổn định các tổ hợp xét tuyển. Đa số ngành xét tuyển từ bốn tổ hợp là A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) và D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh), một số ngành đặc thù xét khối B00 (Toán, Hóa, Sinh), D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh) hay D10 (Toán, Địa lý, Tiếng Anh).
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp của trường Đại học Kinh tế Quốc dân từ 2021 đến 2023 như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D09; D10 | 37,3 | 35,85 | 36,5 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27,55 | - | - |
3 | 7310101_1 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | - | 27,45 | 27,1 |
4 | 7310101_2 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | - | 26,9 | 27,05 |
5 | 7310101_3 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | - | 27,65 | 27,15 |
6 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; B00 | 27,7 | 27,5 | 27,5 |
7 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 27,5 | 27,5 | 27,35 |
8 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28,05 | 27,75 | 27,35 |
9 | 7310107 | Thống kê kinh tế (Toán hệ số 2 từ 2023) | A00; A01; D01; D07 | 27,3 | 27,2 | 36,2 |
10 | 7310108 | Toán kinh tế (Toán hệ số 2 từ 2023) | A00; A01; D01; D07 | 27,4 | 27,15 | 35,95 |
11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; C03; C04 | 28,1 | 28,6 | 27,2 |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27,75 | 27,45 | 27,25 |
13 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 28,15 | 28 | 27,55 |
14 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 27,2 | 26,65 | 26,4 |
15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28,25 | 28 | 27,5 |
16 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27,9 | 27,7 | 27,35 |
17 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 28,1 | 28,1 | 27,65 |
18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | - | 27,25 | 27,1 |
19 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 27 | 26,4 | 26,4 |
20 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27,65 | 27,4 | 27,05 |
21 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 28,1 | 28,15 | 27,2 |
22 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27,2 | 26,85 | 27,05 |
23 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 27,2 | 26,6 | 26,75 |
24 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 27,7 | 27,45 | 27,1 |
25 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (Toán hệ số 2 từ 2023) | A00; A01; D01; D07 | 27,5 | 27,5 | 36,15 |
26 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; B00 | 27,5 | 27,3 | 27,15 |
27 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | 27,1 | 26,3 | 26,6 |
28 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27,35 | 27 | 26,85 |
29 | 7480101 | Khoa học máy tính (Toán hệ số 2 từ 2023) | A00; A01; D01; D07 | 27 | 26,7 | 35,35 |
30 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Toán hệ số 2 từ 2023) | A00; A01; D01; D07 | 27,3 | 27 | 35,3 |
31 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28,3 | 28,2 | 27,4 |
32 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 26,9 | 26,1 | 26,6 |
33 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 26,95 | 26,1 | 26,2 |
34 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 27,2 | 26,85 | 26,75 |
35 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 27,35 | 26,85 | 26,75 |
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D01; D07 | 26,9 | 26,1 | 26,4 |
37 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; D01; B00 | 26,95 | 26,1 | 26,35 |
38 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | 27,5 | 26,2 | 26,55 |
39 | CT1 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27,6 | - | - |
40 | CT2 | Tài chính công | A00; A01; D01; D07 | 27,5 | - | - |
41 | CT3 | Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 27,9 | - | - |
42 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | A00; A01; D01; D07 | 27,05 | 26,8 | 27,1 |
43 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE, Tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 36,45 | 34,9 | 36,1 |
44 | EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | A00; A01; D01; D07 | 26,95 | 26,4 | 26,45 |
45 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | A00; A01; D01; D07 | 26,95 | 26,5 | 26,85 |
46 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 27,3 | 26,8 | 26,9 |
47 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) | A00; A01; D01; D07 | 27,15 | 26,8 | 26,85 |
48 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | A00; A01; D01; D07 | 27,3 | 27,2 | 27,15 |
49 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | A01; D01; D07; D10 | 27,1 | 26,9 | 26,65 |
50 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | A01; D01; D07; D10 | 27,1 | 26,45 | 26,6 |
51 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | A00; A01; D01; D07 | 27,1 | 26,9 | 26,75 |
52 | EP10 | Tài chính và Đầu tư (BFI - Tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D10 | 37,1 | 36,25 | 36,5 |
53 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME - Tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D09; D10 | 36,6 | 34,6 | 35,75 |
54 | EP12 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 27,55 | 27,2 | 27,2 |
55 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | A00; A01; D01; D07 | 26,95 | 26,5 | 26,75 |
56 | EP14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC - Tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D10 | 37,55 | 36,25 | 36,4 |
57 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E- PMP) | A00; A01; D01; D07 | 26,85 | 26,1 | 26,1 |
58 | POHE | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE - tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 36,75 | - | - |
59 | POHE1 | POHE-Quản trị khách sạn (Tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | - | 35,35 | 35,65 |
60 | POHE2 | POHE-Quản trị lữ hành (Tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | - | 34,8 | 35,65 |
61 | POHE3 | POHE-Truyền thông Marketing (Tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | - | 38,15 | 37,1 |
62 | POHE4 | POHE-Luật kinh doanh (Tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | - | 35,5 | 36,2 |
63 | POHE5 | POHE-Quản trị kinh doanh thương mại (Tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | - | 36,95 | 36,85 |
64 | POHE6 | POHE-Quản lý thị trường (Tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | - | 35 | 35,65 |
65 | POHE7 | POHE-Thẩm định giá (Tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 35 | 35,85 |
Năm 2024, Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến tuyển sinh 6.995 chỉ tiêu theo 3 phương thức như sau:
- 2% xét tuyển thẳng theo quy chế và đề án tuyển sinh
- 18% xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024
- 80% xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của trường
Năm nay, trường mở và tuyển sinh thêm 6 ngành mới, bao gồm: Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật phần mềm, Quản trị giải trí và sự kiện, Hệ thống thông tin, An toàn thông tin.
Theo đề án tuyển sinh năm học 2024 - 2025 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, mức thu học phí của trường theo ngành/chương trình học khoảng từ 16 - 22 triệu đồng/năm.
Trước đó, năm học 2022 - 2023 và 2023 - 2024, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng công bố học phí các ngành/chương trình đào tạo như mức nêu trên.
Lộ trình tăng học phí không quá 10% hàng năm và không quá trần theo Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 27.8.2021 của Chính phủ.
Dưới đây là học phí chi tiết các ngành/chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm học 2023 - 2024 được nhà trường công bố: