Giá xe máy giảm mạnh sau Tết Nguồn cung chip bán dẫn phục hồi, giá xe máy Honda liệu có hạ nhiệt? |
Cập nhật giá xe máy SH 2023 hôm nay ngày 27/7/2023, giá xe SH125i, giá xe SH160i, giá xe SH mode 125cc, giá lăn bánh xe SH 2023, giá xe SH cũ. Giá xe SH 2023 là bao nhiêu? bảng giá xe SH mới nhất tháng 7/2023 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Giá xe SH 2023 cập nhật tháng 7/2023
SH 2023 được đánh giá là phiên bản thay thế hoàn toàn cho các dòng xe SH bản tiền nhiệm. Sự thay đổi mạnh mẽ cả về thiết kế ngoại thấp lẫn tinh chỉnh công nghệ bên trong giúp đem làn gió mới cho những người yêu thích mẫu xe tay ga cao cấp này.
So với tháng trước, giá xe SH 2023 ở thời điểm hiện tại có sự tăng nhẹ về giá bán. Tại các cửa hàng phân phối, giá xe SH 2023 hiện dao động trong khoảng 93 – 161 triệu đồng tùy phiên bản.
Trong đó, giá bán cao nhất là SH350i với 161 triệu đồng và thấp nhất là Sh125i với 93 triệu đồng. Để biết giá chi tiết, hãy tham khảo bảng giá xe SH 2023 được Báo Công Thương cập nhật mới nhất dưới đây:
Phiên bản | Giá đề xuất |
SH125i bản Tiêu Chuẩn | 57.132.000 |
SH125i bản Cao cấp | 62.139.273 |
SH125i bản Đặc Biệt | 63.317.455 |
SH125i bản Thể Thao | 63.317.455 |
SH160i bản Tiêu Chuẩn | 92.290.000 |
SH160i bản Cao Cấp | 100.290.000 |
SH160i bản Đặc Biệt | 101.490.000 |
SH160i bản Thể Thao | 101.990.000 |
SH350i bản Cao cấp | 150.990.000 |
SH350i bản Đặc biệt | 151.990.000 |
SH350i bản Thể thao | 152.490.000 |
Nguồn: Honda Vietnam
Giá SH 2023 tại TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội
Cũng tương tự như các dòng xe khác, giá xe SH 2023 sẽ có sự chênh lệch nhất định giữa các khu vực như thời điểm mua, đại lý phân phối, chương trình khuyến mãi…
Hiện tại, giá xe SH 2023 ở Hà Nội dao động từ khoảng 88 – 148 triệu đồng, cao hơn từ 1,49 – 22,51 triệu so với giá hãng niêm yết. Còn tại TP. Hồ Chí Minh thì giá xe SH mới nhất đang được bán trong khoảng 88 – 149,5 triệu đồng và chênh khoảng 0,99 – 22,51 triệu so với giá đề xuất.
Giá lăn bánh xe SH 2023
Giống như nhiều loại xe tay ga khác, Honda SH cũng có cách tính giá lăn bánh tương tự. Công thức tính giá lăn bánh xe SH 2023 như sau:
Giá lăn bánh = giá bán đề xuất + phí trước bạ + phí cấp biển số + bảo hiểm TNDS
Ví dụ: Giá lăn bánh xe SH 125i Tiêu chuẩn = 73.921.091 + 3.696.055 + 4.000.000 + 66.000 = 81.683.146 VNĐ
Các phiên bản | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
SH 125i bản Tiêu Chuẩn | 73.921.091 | 81.683.146 |
SH 125i bản Cao Cấp | 81.775.637 | 89.930.419 |
SH 125i bản Đặc Biệt | 82.953.818 | 91.167.509 |
SH 125i bản Thể Thao | 83.444.727 | 91.682.963 |
SH 160i bản Tiêu Chuẩn | 92.290.000 | 100.970.500 |
SH 160i bản Cao Cấp | 100.290.000 | 109.370.500 |
SH 160i bản Đặc Biệt | 101.490.000 | 110.630.500 |
SH 160i bản Thể Thao | 101.990.000 | 111.155.500 |
SH 350i bản Cao Cấp | 150.990.000 | 162.605.500 |
SH 350i bản Đặc Biệt | 151.990.000 | 163.655.500 |
SH 350i bản Thể Thao | 152.490.000 | 164.180.500 |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo
Thông số kỹ thuật của xe SH 2023
Để hiểu rõ hơn về xe SH 2023, hãy tham khảo ngay bảng thông số kỹ thuật của dòng xe này ngay dưới đây:
Đặc điểm | Thông số kỹ thuật |
Khối lượng bản thân | SH125i/160i CBS: 133kg SH125i/160i ABS: 134kg SH350i: 172kg |
Dài x Rộng x Cao | SH125i/160i: 2.090 x 739 x 1.129 mm SH350i: 2.160 x 743 x 1.162 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | SH125i/SH160i: 1.353mm SH350i: 1.450 mm |
Độ cao yên | SH125i/SH160i: 799mm SH350i: 805 mm |
Khoảng sáng gầm xe | SH125i/SH160i: 146mm SH350i: 132 mm |
Dung tích bình xăng | SH125i/SH160i: 7,8 lít SH350i: 9,3 lít |
Kích cỡ lớp trước/ sau | 100/80-16M/C50P 120/80-16M/C60P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | SH125i/SH160i: PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch SH350i: SOHC, 4 kỳ, xy-lanh đơn 4 van, làm mát bằng chất lỏng; đáp ứng Euro 3 |
Công suất tối đa | SH125i: 9,6kW/8.250 vòng/phút SH160i: 12,4kW/8.500 vòng/phút SH350i: 21,5 kW/7.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,9 L khi rã máy 0,8 L khi thay nhớt |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | SH125i: 2,46 lít/100km SH160i: 2,24 lít/100km SH350i: 3.63 l/100km |
Hộp số | Biến thiên vô cấp |
Loại truyền động | Vô cấp, điều khiển tự động |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment cực đại | SH125i: 12N.m/6.500 vòng/phút SH160i: 14,8N.m/6.500 vòng/phút SH350i: 31,8 Nm/5.250 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | 124,8cm³ (SH125i) 156,9cm³ (SH160i) 329,6 cm3 (SH350i) |
Đường kính x Hành trình pít tông | 53,5mm x 55,5mm (SH125i) 60,0mm x 55,5mm (SH160i) 77 mm x 70,77 mm (SH350i) |
Tỷ số nén | 11,5:1 (SH125i) 12,0:1 (SH160i) 10,5:1 (SH350i) |
Nguồn: Thông số kỹ thuật từ Honda Việt Nam
Hiện tại, giá xe SH 2023 đang được niêm yết giá từ 73,92 triệu – 152,5 triệu đồng (tùy phiên bản). Honda SH 2023 có 3 phiên bản chính gồm SH 125i, SH 160i và SH 350i đi kèm với 5 lựa chọn màu sắc gồm:
SH125i: Đỏ-đen; Trắng-đen; Xám-đen; Đen
SH160i: Đỏ-đen; Trắng-đen; Xám-đen; Đen
SH350i: Đỏ-đen; Trắng-đen; Xám-đen; Đen; Bạc-đen
Giá lăn bánh xe SH 2023 là bao nhiêu? Tại các đại lý HEAD Honda, giá lăn bánh SH160i 2023 là 132 triệu cho bản thể thao ABS và 114 triệu đồng cho bản CBS. Còn đối với phiên bản SH 125 2023, giá lăn bánh là 98 triệu đồng cho bản ABS và 91 triệu đồng cho bản CBS (giá đã bao giấy tờ).
Bên cạnh chọn mua xe mới, lựa chọn mua xe SH cũ là một giải pháp tối ưu. Hiện nay, giá xe SH đã qua sử dụng hiện đang dao động từ 40.000.0000 – 110.000.000 triệu đồng tùy theo phiên bản và độ hao mòn.