Giá vàng nhẫn hôm nay: Tăng giảm trái chiều Giá vàng hôm nay 10/9/2024: Vàng nhích tăng chờ đợi dữ liệu CPI của Mỹ Cập nhật giá vàng SJC, DOJI, PNJ, 9999, giá vàng nhẫn hôm nay 10/9 |
Tính đến thời điểm khảo sát lúc 13h ngày 10/9/2024, giá vàng SJC tiếp tục giữ ổn định, trong đó Công ty DOJI, công ty Phú Quý và Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn cùng thông báo giá mua vàng SJC ở mức 78,50 triệu đồng/lượng và bán ra là 80,50 triệu đồng/lượng. Lần điều chỉnh gần nhất (ngày 5/9), thương hiệu này giảm 500.000 đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh Phương Cúc |
Tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn đang được niêm yết ở mức 77,25-78,6 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng chiều mua và 50 nghìn đồng/lượng chiều bán so với hôm qua. Tập đoàn DOJI cũng điều chỉnh lên77,35-78,5 triệu đồng/lượng, cao hơn hôm qua 50 nghìn đồng/lượng mỗi lượng.
Tương tự, Bảo Tín Minh Châu tăng 50 nghìn đồng/lượng chiều mua, giữ nguyên chiều bán, hiện niêm yết 77,33-78,48 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 50 nghìn đồng/lượng lên 77,35-78,5 triệu đồng/lượng.
Thống kê trong 10 ngày đầu tiên của tháng 9-2024 cho thấy thị trường vàng nhẫn có giá mua vào neo ở ngưỡng 77-77,45 triệu đồng/lượng, bán ra 78,4 -78,6 triệu đồng. Trong thời gian này, giá vàng nhẫn diễn biến đi ngang hoặc tăng/giảm 50.000-200.000 đồng/lượng, chênh lệch giá mua – bán không quá 1,5 triệu đồng/lượng.
1. DOJI - Cập nhật: 21/11/2024 10:14 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 83,700 | 86,200 |
AVPL/SJC HCM | 83,700 | 86,200 |
AVPL/SJC ĐN | 83,700 | 86,200 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 84,700 | 85,000 |
Nguyên liêu 999 - HN | 84,600 | 84,900 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 83,700 | 86,200 |
2. PNJ - Cập nhật: 22/11/2024 01:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 84.600 | 85.600 |
TPHCM - SJC | 83.700 | 86.200 |
Hà Nội - PNJ | 84.600 | 85.600 |
Hà Nội - SJC | 83.700 | 86.200 |
Đà Nẵng - PNJ | 84.600 | 85.600 |
Đà Nẵng - SJC | 83.700 | 86.200 |
Miền Tây - PNJ | 84.600 | 85.600 |
Miền Tây - SJC | 83.700 | 86.200 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 84.600 | 85.600 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 83.700 | 86.200 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 84.600 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 83.700 | 86.200 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 84.600 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 84.500 | 85.300 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 84.420 | 85.220 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 83.550 | 84.550 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 77.740 | 78.240 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 62.730 | 64.130 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 56.750 | 58.150 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 54.200 | 55.600 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 50.780 | 52.180 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 48.650 | 50.050 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 34.240 | 35.640 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 30.740 | 32.140 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 26.900 | 28.300 |
3. AJC - Cập nhật: 21/11/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,380 | 8,590 |
Trang sức 99.9 | 8,370 | 8,580 |
NL 99.99 | 8,440 | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,370 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,470 | 8,600 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,470 | 8,600 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,470 | 8,600 |
Miếng SJC Thái Bình | 8,370 | 8,620 |
Miếng SJC Nghệ An | 8,370 | 8,620 |
Miếng SJC Hà Nội | 8,370 | 8,620 |
Nhiều ngày qua, giá vàng thế giới liên tục biến động trong vùng 2.500 USD/ounce. Nguyên nhân được cho là các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo lạm phát từ Mỹ để biết thêm manh mối về quy mô cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
Trên thế giới, giá vàng dao động quanh ngưỡng 2.505 USD/ounce, tăng khoảng 8 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Mức giá này khi quy đổi tương đương 74,95 triệu đồng/lượng, rẻ hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 5,55 triệu đồng/lượng.
Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ngày 10/9 là 24.194 VND/USD, tăng 17 đồng so với ngày 9/9.
Với biên độ +/-5%, sáng nay, Ngân hàng BIDV mua và bán từ 24.530-24.870 đồng/USD, tăng 15 đồng. Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá USD từ 24.510-24.850 đồng/USD, cộng thêm 10 đồng so với chốt phiên trước.
Tuy vậy, Ngân hàng Vietinbank mua vào là 24.510 đồng/USD và bán ra là 24.850 đồng/USD, giảm 5 đồng. Ngân hàng Agribank thông báo từ 24.460-24.800 đồng/USD, đi ngang so với chốt phiên trước.