Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.855.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.943.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.433.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.463.000 đồng/lượng (bán ra). Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.435.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.469.000 đồng/lượng (bán ra). Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 1.980.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.985.000 đồng/ounce (bán ra).
Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 4/5/2026:
| Loại bạc | Đơn vị | TP. Hà Nội (VND) | TP. Hồ Chí Minh (VND) | ||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
| Bạc 99.9 | 1 lượng | 2.433.000 | 2.463.000 | 2.435.000 | 2.469.000 |
| 1 kg | 64.891.000 | 65.689.000 | 64.943.000 | 65.840.000 | |
| Bạc 99.99 | 1 lượng | 2.441.000 | 2.471.000 | 2.443.000 | 2.473.000 |
| 1 kg | 65.097.000 | 65.901.000 | 65.139.000 | 65.952.000 | |
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 4/5/2026:
| Loại bạc | Đơn vị | VND | |
| Mua vào | Bán ra | ||
| Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 | 1 lượng | 2.855.000 | 2.943.000 |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 | 1 kg | 76.133.143 | 78.479.804 |
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 4/5/2026:
| Đơn vị | VND | |
| Mua vào | Bán ra | |
| 1 ounce | 1.980.000 | 1.985.000 |
| 1 chỉ | 238.660 | 239.293 |
| 1 lượng | 2.387.000 | 2.393.000 |
| 1 kg | 63.643.000 | 63.811.000 |
Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 75,18 USD/ounce; giảm 0,35 USD.




