Tính đến thời điểm khảo sát lúc 8 giờ ngày 22/9, giá vàng miếng tại một số công ty được niêm yết như sau:
Giá vàng miếng SJC đang được các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và các công ty vàng bạc đá quý bán ra ở mức 82 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua, giá vàng các thương hiệu được niêm yết ở mức 80 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng các thương hiệu DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức mua vào 80,0 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 82,0 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch hai chiều là 2.000.000 đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn tăng cao mức kỷ lục. Ảnh P.C |
1. DOJI - Cập nhật: 21/11/2024 10:14 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 83,700 ▲1000K | 86,200 ▲500K |
AVPL/SJC HCM | 83,700 ▲1000K | 86,200 ▲500K |
AVPL/SJC ĐN | 83,700 ▲1000K | 86,200 ▲500K |
Nguyên liêu 9999 - HN | 84,700 ▲500K | 85,000 ▲500K |
Nguyên liêu 999 - HN | 84,600 ▲500K | 84,900 ▲500K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 83,700 ▲1000K | 86,200 ▲500K |
2. PNJ - Cập nhật: 21/11/2024 20:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 84.600 ▲600K | 85.600 ▲400K |
TPHCM - SJC | 83.700 ▲1000K | 86.200 ▲500K |
Hà Nội - PNJ | 84.600 ▲600K | 85.600 ▲400K |
Hà Nội - SJC | 83.700 ▲1000K | 86.200 ▲500K |
Đà Nẵng - PNJ | 84.600 ▲600K | 85.600 ▲400K |
Đà Nẵng - SJC | 83.700 ▲1000K | 86.200 ▲500K |
Miền Tây - PNJ | 84.600 ▲600K | 85.600 ▲400K |
Miền Tây - SJC | 83.700 ▲1000K | 86.200 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 84.600 ▲600K | 85.600 ▲400K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 83.700 ▲1000K | 86.200 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 84.600 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 83.700 ▲1000K | 86.200 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 84.600 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 84.500 ▲600K | 85.300 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 84.420 ▲600K | 85.220 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 83.550 ▲600K | 84.550 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 77.740 ▲550K | 78.240 ▲550K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 62.730 ▲450K | 64.130 ▲450K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 56.750 ▲400K | 58.150 ▲400K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 54.200 ▲390K | 55.600 ▲390K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 50.780 ▲360K | 52.180 ▲360K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 48.650 ▲350K | 50.050 ▲350K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 34.240 ▲250K | 35.640 ▲250K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 30.740 ▲230K | 32.140 ▲230K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 26.900 ▲200K | 28.300 ▲200K |
3. AJC - Cập nhật: 21/11/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,380 ▲60K | 8,590 ▲60K |
Trang sức 99.9 | 8,370 ▲60K | 8,580 ▲60K |
NL 99.99 | 8,440 ▲80K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,370 ▲60K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,470 ▲60K | 8,600 ▲60K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,470 ▲60K | 8,600 ▲60K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,470 ▲60K | 8,600 ▲60K |
Miếng SJC Thái Bình | 8,370 ▲70K | 8,620 ▲50K |
Miếng SJC Nghệ An | 8,370 ▲70K | 8,620 ▲50K |
Miếng SJC Hà Nội | 8,370 ▲70K | 8,620 ▲50K |
Trong khi giá vàng miếng SJC đi ngang, thì giá vàng nhẫn tiếp đà tăng mạnh.
Cập nhật giá vàng nhẫn, vàng SJC, DOJI, PNJ, 9999 hôm nay ngày 22/9 |
Cụ thể, giá vàng SJC 9999 niêm yết lần lượt ở mức 78,9 triệu đồng/lượng mua vào và 80,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng ở cả 2 chiều. DOJI tại thị trường Hà Nội và TP Hồ Chí Minh điều chỉnh tăng giá mua thêm 100.000 đồng và giá bán thêm 150.000 đồng lên lần lượt 79,4 triệu đồng/lượng mua vào và 80,55 triệu đồng/lượng bán ra. Giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu PNJ niêm yết ở mức 79,5 triệu đồng/lượng và 80,55 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng ở cả 2 chiều.
Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng 110.000 đồng chiều mua và 160.000 đồng chiều bán lên lần lượt 79,39 triệu đồng/lượng và 80,54 triệu đồng/lượng. Phú Quý SJC đang thu mua vàng nhẫn mức 79,45 triệu đồng/lượng và bán ra mức 80,55 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng ở cả 2 chiều.
Giá vàng thế giới đã lại vượt qua mức 2.600 USD/ounce trong phiên 21/9, tiếp nối đà tăng mạnh được thúc đẩy nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giảm lãi suất và căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.
Các nhà phân tích cho biết đợt tăng giá kỷ lục này của vàng có thể sẽ được điều chỉnh trong thời gian tới. Chiến lược gia hàng hóa Daniel Ghali tại ngân hàng TD Securities cho biết vẫn còn một số hoạt động mua liên quan đến quyết định bắt đầu chu kỳ nới lỏng với mức cắt giảm lãi suất quy mô lớn của Fed.
Đợt tăng giá kỷ lục này đã làm giảm nhu cầu bán lẻ vàng ở các quốc gia tiêu thụ vàng hàng đầu là Trung Quốc và Ấn Độ.
Trong một lưu ý, ngân hàng Commerzbank cho biết đà tăng của vàng "không nên kéo dài mãi", viện dẫn đồn đoán Fed chỉ giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong hai cuộc họp tiếp theo.