Danh sách Trường Đại học công bố điểm chuẩn học bạ Trung học phổ thông năm 2022:
STT | TÊN TRƯỜNG | ĐIỂM CHUẨN XÉT HỌC BẠ | GHI CHÚ |
1 | Trường Đại học Việt Đức | - Điểm chuẩn dao động từ 7-8 điểm. - Điểm xét tuyển học bạ được tính trên điểm trung bình 6 môn theo thang điểm 10. |
|
2 | Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội | - Điểm chuẩn dao động từ 19-21 điểm. - Điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển (không nhân hệ thống) cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định. | Đợt 1, 2 |
3 | Trường Đại học Cần Thơ | - Điểm chuẩn dao động từ 19.5-29.25 điểm. - Điểm xét tuyển bằng tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. |
|
4 | Trường Đại học Đông Á | - Điểm chuẩn xét kết quả học tập 3 năm THPT (học kỳ) dao động từ 18-24 điểm. - Điểm chuẩn xét kết quả môn học lớp 12 dao động từ 18-24 điểm. - Điểm chuẩn xét kết quả học tập lớp 12 dao động từ 6-8 điểm. | Đợt 1 |
5 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | - Điểm xét tuyển được thực hiện theo đúng đề án tuyển sinh đại học năm 2022, được làm tròn đến 02 chữ số thập phân (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) và 1 trong 3 môn Toán, Văn, Anh nhân đôi. - Điểm dao động từ 27-37.5 điểm. | Đợt 1 |
6 | Trường Đại học Đồng Tháp | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 19-27 điểm. |
|
7 | Trường Đại học Luật - Đại học Huế | Điểm trúng sơ tuyển 2 ngành Luật và Luật Kinh tế là 20 điểm (thang điểm 30). |
|
8 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế | Điểm trúng sơ tuyển dao động từ 18-27.5 điểm. |
|
9 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Điểm trúng sơ tuyển dao động từ 18-25 điểm. |
|
10 | Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Điểm trúng sơ tuyển dao động từ 18-22 điểm. |
|
11 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Điểm trúng sơ tuyển dao động từ 19-27 điểm. |
|
12 | Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế | Điểm trúng sơ tuyển dao động từ 18-21.5 điểm. |
|
13 | Trường Du lịch - Đại học Huế | Điểm trúng sơ tuyển dao động từ 19-26 điểm. |
|
14 | Trường Đại học Giao thông Vận tải | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển dao động từ 19.12-28.37 điểm. |
|
15 | Trường Đại học Thủy lợi | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển dao động từ 19.03-26.5 điểm. |
|
16 | Trường Đại học Kiên Giang | Điểm chuẩn dao động từ 15-24 điểm. |
|
17 | Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh | Điểm trúng tuyển theo phương thức học bạ dao động từ 21.15-26.3 điểm. |
|
18 | Trường Đại học Cửu Long | - Điểm chuẩn là học lực cả lớp 12 xếp loại khá hoặc giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 điểm trở lên. - Riêng ngành Dược học từ 8.0 điểm trở lên. |
|
19 | Trường Đại học Điện lực | Mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển dao động từ 18-26 điểm. |
|
20 | Trường Đại học Phenikaa | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển dao động từ 22-27 điểm. |
|
21 | Trường Đại học Quốc tế Miền Đông | Điểm chuẩn trúng tuyển (chưa tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) các ngành là 18 điểm, riêng ngành Điều dưỡng là 19.5 điểm. |
|
22 | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | Điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét học bạ THPT năm 2022 của các ngành là 18 điểm. Riêng ngành Điều dưỡng là 19.5 điểm; ngành Dược học là 24 điểm. |
|
23 | Trường Đại học Xây dựng miền Tây | Điểm trúng tuyển đại học chính quy năm học 2022 đợt 1 theo phương thức 2 - xét tuyển kết quả học tập bậc THPT (học bạ) là 18 điểm, trừ một số ngành chờ kết quả môn Mỹ thuật. |
|
24 | Học viện Hàng không Việt Nam | Điểm chuẩn học bạ năm 2022 của trường cao nhất 27 điểm. |
|
25 | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh | Điểm chuẩn các ngành là 21 điểm, riêng ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp là 23 điểm. |
|
26 | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | Điểm chuẩn trúng tuyển có điều kiện theo phương thức xét học bạ THPT năm 2022 dao động từ 17.48-28.75 điểm. |
|
27 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | Điểm trúng tuyển phương thức xét học bạ THPT dao động từ 25.5-28 điểm. |
|
28 | Trường Đại học Đại Nam | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển đợt 1 năm 2022 theo phương thức xét kết quả học tập lớp 12 THPT dao động từ 18-24 điểm. |
|
29 | Trường Đại học Hoa Sen | Điểm trúng tuyển theo học bạ THPT là 6 điểm. | Điểm trúng tuyển là điểm trung bình cộng cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12; điểm trung bình cộng cả năm lớp 10, lớp 11 và cả năm lớp 12; điểm trung bình cộng (03) môn trong tổ hợp môn và điểm ưu tiên (nếu có). |
30 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển tổ hợp C00 dao động từ 22-30 điểm; tổ hợp D01 và A00 dao động từ 21-37 điểm. | Ngành Ngôn ngữ Anh và Du lịch - Hướng dẫn du lịch quốc tế thang điểm 40. |
31 | Trường Đại học Hạ Long | Điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ năm 2022 dao động từ 18-24 điểm. |
|
32 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | Điểm trúng tuyển của các ngành là 19 điểm. Riêng ngành Quản lý dự án xây dựng là 23.5 điểm. | Xét tuyển bằng kết quả học tập của 05 học kỳ đầu tiên bậc THPT. |
33 | Trường Đại học Quy Nhơn | Điểm chuẩn phương thức xét học bạ thấp nhất là 18 điểm và cao nhất là 28.5 điểm. |
|
34 | Trường Đại học Văn Lang | Mức điểm chuẩn dao động từ 18-24 điểm. |
|
35 | Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh | - Điểm chuẩn học bạ cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 dao động từ 20-27 điểm. - Điểm chuẩn học bạ cả năm lớp 12 dao động từ 20-27.5 |
|
36 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | Điểm chuẩn phương thức xét tuyển học bạ kết hợp dao động từ 19-28.5 điểm |
|
Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 dự kiến sẽ được công bố đến các thí sinh vào ngày 24/7 theo đúng kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ ngày 22/7 đến 17h ngày 20/8, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần và phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia. |