Giá vàng hôm nay 24/9/2024: Giá vàng chắc chắn sẽ vượt 3.000 USD Giá vàng nhẫn hôm nay 24/9: Áp sát giá vàng miếng SJC Giá vàng nhẫn DOJI đang cao nhất thị trường, SJC bật tăng mạnh |
Giá vàng nhẫn trong nước hôm 24/9 tiếp tục lập đỉnh cao lịch sử mới, lên khoảng 80,6 triệu đồng/lượng (mua) và 81,65 triệu đồng/lượng (bán).
Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 80-81,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). DOJI niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 80,6-81,65 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Các công ty kinh doanh vàng như Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, và Mi Hồng đều có giá mua và bán vàng nhẫn cao hơn giá của Công ty SJC từ 100.000 đến 200.000 đồng mỗi lượng. Công ty vàng AJC có giá mua vàng nhẫn là 80,5 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 81,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn hôm nay 25/9/2024. Ảnh minh hoạ |
Đối với vàng miếng, sau nhiều ngày "ghìm cường" đã tăng vọt. Cụ thể:
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 80,50 triệu đồng/lượng mua vào và 81,60 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, giá vàng nhẫn tăng mạnh 400,000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 85,5-83,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng tăng mạnh 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào, tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra .
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 81,5-83,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 81,6-83,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Giá vàng miếng của cả hai cửa hàng đều tăng 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua.
1. DOJI - Cập nhật: 21/12/2024 09:21 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 82,400 | 84,400 |
AVPL/SJC HCM | 82,400 | 84,400 |
AVPL/SJC ĐN | 82,400 | 84,400 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 82,800 | 83,500 |
Nguyên liêu 999 - HN | 82,700 | 83,400 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 82,400 | 84,400 |
2. PNJ - Cập nhật: 22/12/2024 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 83.400 | 84.400 |
TPHCM - SJC | 82.400 | 84.400 |
Hà Nội - PNJ | 83.400 | 84.400 |
Hà Nội - SJC | 82.400 | 84.400 |
Đà Nẵng - PNJ | 83.400 | 84.400 |
Đà Nẵng - SJC | 82.400 | 84.400 |
Miền Tây - PNJ | 83.400 | 84.400 |
Miền Tây - SJC | 82.400 | 84.400 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 83.400 | 84.400 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 82.400 | 84.400 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 83.400 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 82.400 | 84.400 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 83.400 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 83.400 | 84.200 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 83.320 | 84.120 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 82.460 | 83.460 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 76.230 | 77.230 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 61.900 | 63.300 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 56.010 | 57.410 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 53.480 | 54.880 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 50.110 | 51.510 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 48.010 | 49.410 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 33.780 | 35.180 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 30.330 | 31.730 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 26.540 | 27.940 |
3. AJC - Cập nhật: 20/12/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,160 | 8,370 |
Trang sức 99.9 | 8,150 | 8,360 |
NL 99.99 | 8,170 | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,150 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,250 | 8,380 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,250 | 8,380 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,250 | 8,380 |
Miếng SJC Thái Bình | 8,180 | 8,380 |
Miếng SJC Nghệ An | 8,180 | 8,380 |
Miếng SJC Hà Nội | 8,180 | 8,380 |
Cập nhật giá vàng SJC, vàng nhẫn, vàng trang sức và vàng thế giới. |
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.657,19 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 28,58 USD so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 77,898 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 3,602 triệu đồng/lượng.