Giá vàng hôm nay 01/02/2025: Tăng lên mốc cao nhất mọi thời
Giá vàng hôm nay 01/02/2025
Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 01/02/2025, giá vàng miếng trên sàn giao dịch của một số công ty được niêm yết như sau:
Giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 86,8 triệu đồng/lượng mua vào và 88,8 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 86,9 triệu đồng/lượng mua vào và 88,9 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 86,4-87,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra.
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 86,9-88,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra, không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 86,4-88,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua.
Tuần cuối cùng của tháng 1 năm nay đối với thị trường vàng trong nước sẽ không có biến động giá, do đang là dịp nghỉ Tết Nguyên đán nên các công ty vàng bạc đá quý cũng như khu vực ngân hàng đều sẽ ngừng giao dịch. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng hiện neo giá ở mức cao, chênh lệch lớn để phòng ngừa rủi ro từ biến động của vàng quốc tế.
Giá vàng hôm nay 01/02/2025. Ảnh P.C |
Bảng giá vàng hôm nay 01/02/2025 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay | Ngày 01/02/2025 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 86,8 | 88,8 | - | - |
Tập đoàn DOJI | 86,9 | 88,9 | - | - |
Mi Hồng | 86,4 | 87,7 | - | - |
PNJ | 86,8 | 88,8 | - | - |
Vietcombank Gold | 88,8 | - | ||
Bảo Tín Minh Châu | 86,9 | 88,9 | - | - |
Bảo Tín Mạnh Hải | 86,9 | 88,9 | - | - |
1. DOJI - Cập nhật: 10/04/2025 15:45 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 100,600 ▲900K | 103,600 ▲1700K |
AVPL/SJC HCM | 100,600 ▲900K | 103,600 ▲1700K |
AVPL/SJC ĐN | 100,600 ▲900K | 103,600 ▲1700K |
Nguyên liêu 9999 - HN | 10,000 ▼89500K | 10,230 ▲130K |
Nguyên liêu 999 - HN | 99,900 ▲500K | 10,220 ▲130K |
2. PNJ - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 99.900 ▲400K | 102.900 ▲1000K |
TPHCM - SJC | 100.600 ▲900K | 103.600 ▲1700K |
Hà Nội - PNJ | 99.900 ▲400K | 102.900 ▲1000K |
Hà Nội - SJC | 100.600 ▲900K | 103.600 ▲1700K |
Đà Nẵng - PNJ | 99.900 ▲400K | 102.900 ▲1000K |
Đà Nẵng - SJC | 100.600 ▲900K | 103.600 ▲1700K |
Miền Tây - PNJ | 99.900 ▲400K | 102.900 ▲1000K |
Miền Tây - SJC | 100.600 ▲900K | 103.600 ▲1700K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 99.900 ▲400K | 102.900 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 100.600 ▲900K | 103.600 ▲1700K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 99.900 ▲400K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 100.600 ▲900K | 103.600 ▲1700K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 99.900 ▲400K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 | 99.900 ▲400K | 102.900 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 99.900 ▲400K | 102.900 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 99.900 ▲600K | 102.400 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 99.800 ▲600K | 102.300 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 | 99.180 ▲590K | 101.680 ▲590K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 98.980 ▲600K | 101.480 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 74.450 ▲450K | 76.950 ▲450K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 57.550 ▲350K | 60.050 ▲350K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 40.250 ▲250K | 42.750 ▲250K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 91.400 ▲550K | 93.900 ▲550K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 60.110 ▲360K | 62.610 ▲360K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 64.210 ▲390K | 66.710 ▲390K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 67.280 ▲410K | 69.780 ▲410K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 36.050 ▲220K | 38.550 ▲220K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 31.440 ▲200K | 33.940 ▲200K |
3. AJC - Cập nhật: 10/04/2025 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 9,890 ▲50K | 10,330 ▲150K |
Trang sức 99.9 | 9,880 ▲50K | 10,320 ▲150K |
NL 99.99 | 9,890 ▲50K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 9,890 ▲50K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 10,020 ▲50K | 10,340 ▲150K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 10,020 ▲50K | 10,340 ▲150K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 10,020 ▲50K | 10,340 ▲150K |
Miếng SJC Thái Bình | 10,060 ▲90K | 10,360 ▲170K |
Miếng SJC Nghệ An | 10,060 ▲90K | 10,360 ▲170K |
Miếng SJC Hà Nội | 10,060 ▲90K | 10,360 ▲170K |
Giá vàng thế giới hôm nay 01/02/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2,798.99 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 0,23% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (25.431 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 85,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là khoảng 3 triệu đồng/lượng.
Diễn biến giá vàng thế giới trong 24h qua. |
Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng được yêu thích tại Hà Nội: 1. Bảo Tín Minh Châu - 15 - 29 Trần Nhân Tông, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2. Công ty vàng bạc đá quý DOJI - 5 Lê Duẩn, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội 3. Chuỗi cửa hàng SJC khu vực miền Bắc - 18 Trần Nhân Tông, P.Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội 4. Chuỗi cửa hàng PNJ khu vực miền Bắc - 222 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 5. Vàng bạc Phú Quý - Số 30 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội 6. Vàng bạc Ngọc Anh – Số 47 Lò Đúc, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội 7. Vàng Quý Tùng – Số 102 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 8. Bảo Tín Lan Vỹ - Số 84A, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 9. Vàng bạc Hoàng Anh – Số 43 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội 10. Huy Thanh Jewelry - Số 23/100 (số cũ: Số 30A, ngõ 8), Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng được yêu thích tại TP. Hồ Chí Minh: 1. Tiệm vàng Mi Hồng - 306 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP. HCM 2. Tiệm vàng Kim Ngọc Thủy - 466 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q.1, TP. HCM 3. Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM 4. Vàng Bạc Đá Quý Tân Tiến - Số 161 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM 5. Vàng Bạc Đá Quý Ngọc Thẫm - Số 161 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM 6. Tiệm vàng Kim Thành Thảo - 209 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM 7. Tiệm vàng Kim Thành Nam - 81A, Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM 8. Tiệm vàng Kim Mai - 84C, Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM 9. Chuỗi cửa hàng PNJ khu vực miền Nam - Gian hàng R011838, Tầng trệt TTTM Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM 10. Công ty vàng bạc đá quý DOJI – 81-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM |