Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.707.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.791.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.330.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.360.000 đồng/lượng (bán ra). Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.332.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.366.000 đồng/lượng (bán ra). Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 1.894.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.899.000 đồng/ounce (bán ra).
Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 8/4/2026:
| Loại bạc | Đơn vị | TP. Hà Nội (VND) | TP. Hồ Chí Minh (VND) | ||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
| Bạc 99.9 | 1 lượng | 2.330.000 | 2.360.000 | 2.332.000 | 2.366.000 |
| 1 kg | 62.141.000 | 62.939.000 | 62.193.000 | 63.090.000 | |
| Bạc 99.99 | 1 lượng | 2.338.000 | 2.368.000 | 2.340.000 | 2.370.000 |
| 1 kg | 62.347.000 | 63.151.000 | 62.389.000 | 63.202.000 | |
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 8/4/2026:
| Loại bạc | Đơn vị | VND | |
| Mua vào | Bán ra | ||
| Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 | 1 lượng | 2.707.000 | 2.791.000 |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 | 1 kg | 72.186.486 | 74.426.481 |
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 8/4/2026:
| Đơn vị | VND | |
| Mua vào | Bán ra | |
| 1 ounce | 1.894.000 | 1.899.000 |
| 1 chỉ | 228.350 | 228.983 |
| 1 lượng | 2.283.000 | 2.290.000 |
| 1 kg | 60.893.000 | 61.062.000 |
Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 72,46 USD/ounce.




