Tính đến thời điểm khảo sát lúc 8 giờ ngày 12/9, giá vàng miếng tại một số công ty được niêm yết như sau:
Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào 78,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 80,5 triệu đồng/lượng, ngang bằng với giá mua vào và bán ra những phiên trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC vẫn đang duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng tại Tập đoàn DOJI thời điểm hiện tại cũng niêm yết ở mức 78,5 – 80,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không có thay đổi giá mua vào và bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày 10/9. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán vẫn đang là 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn tăng. Ảnh P.C |
Đối với vàng nhẫn, giá vàng SJC 9999 niêm yết lần lượt ở mức 77,4 triệu đồng/lượng mua vào và 78,65 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 150.000 đồng ở cả chiều mua và bán. DOJI tại thị trường Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cũng điều chỉnh tăng 150.000 đồng ở cả 2 chiều lên lần lượt 77,5 triệu đồng/lượng mua vào và 78,65 triệu đồng/lượng bán ra. Giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu PNJ neo ở mức 77,5 triệu đồng/lượng và 78,65 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng ở cả 2 chiều.
Giá vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mốc 77,48 triệu đồng/lượng mua vào và 78,63 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 150.000 đồng ở cả 2 chiều. Phú Quý SJC đang thu mua vàng nhẫn mức 77,45 triệu đồng/lượng và bán ra mức 78,65 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng so với rạng sáng qua.
1. DOJI - Cập nhật: 23/11/2024 08:36 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 85,000 | 87,000 |
AVPL/SJC HCM | 85,000 | 87,000 |
AVPL/SJC ĐN | 85,000 | 87,000 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 85,500 ▲200K | 85,800 ▲100K |
Nguyên liêu 999 - HN | 85,400 ▲200K | 85,700 ▲100K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 85,000 | 87,000 |
2. PNJ - Cập nhật: 23/11/2024 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 85.500 ▲300K | 86.800 ▲600K |
TPHCM - SJC | 85.000 | 87.000 |
Hà Nội - PNJ | 85.500 ▲300K | 86.800 ▲600K |
Hà Nội - SJC | 85.000 | 87.000 |
Đà Nẵng - PNJ | 85.500 ▲300K | 86.800 ▲600K |
Đà Nẵng - SJC | 85.000 | 87.000 |
Miền Tây - PNJ | 85.500 ▲300K | 86.800 ▲600K |
Miền Tây - SJC | 85.000 | 87.000 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 85.500 ▲300K | 86.800 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 85.000 | 87.000 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 85.500 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 85.000 | 87.000 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 85.500 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 85.400 ▲300K | 86.200 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 85.310 ▲300K | 86.110 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 84.440 ▲300K | 85.440 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 78.560 ▲280K | 79.060 ▲280K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 63.400 ▲220K | 64.800 ▲220K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 57.370 ▲210K | 58.770 ▲210K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 54.780 ▲190K | 56.180 ▲190K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 51.330 ▲180K | 52.730 ▲180K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 49.180 ▲180K | 50.580 ▲180K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 34.610 ▲130K | 36.010 ▲130K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 31.080 ▲120K | 32.480 ▲120K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 27.200 ▲100K | 28.600 ▲100K |
3. AJC - Cập nhật: 23/11/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,470 ▲50K | 8,670 ▲30K |
Trang sức 99.9 | 8,460 ▲50K | 8,660 ▲30K |
NL 99.99 | 8,490 ▲30K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,460 ▲50K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,560 ▲50K | 8,680 ▲30K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,560 ▲50K | 8,680 ▲30K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,560 ▲50K | 8,680 ▲30K |
Miếng SJC Thái Bình | 8,530 ▲10K | 8,700 |
Miếng SJC Nghệ An | 8,530 ▲10K | 8,700 |
Miếng SJC Hà Nội | 8,530 ▲10K | 8,700 |
Cập nhật giá vàng SJC, vàng nhẫn, vàng trang sức, vàng thế giới. |
Trong khi đó, theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.511,64 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 4,98 USD so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 73,495 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là hơn 5 triệu đồng/lượng.