04:40 | 04/05/2025
Tỷ giá USD hôm nay 30/04/2025: USD giảm, Euro tiếp đà tăng Tỷ giá USD hôm nay 01/05/2025: Đồng USD có tín hiệu tốt Tỷ giá USD hôm nay 03/05/2025: Phục hồi từ mức thấp nhất |
Tỷ giá USD hôm nay ngày 04/05/2025: Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên ở mức 24.956 đồng.
Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 04/05, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 24.956 đồng/USD, đứng yên so với phiên giao dịch ngày hôm qua.
Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá USD là 25.790 - 26.180 đồng/USD, không đổi ở cả 2 chiều, so với phiên giao dịch ngày hôm qua.
Ngân hàng VietBank đang mua tiền mặt USD với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.136 VND
Ngân hàng VietBank đang mua chuyển khoản USD với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.166 VND
Ngân hàng Sacombank đang mua tiền mặt USD với giá cao nhất là: 1 USD = 25.900 VND
Ngân hàng OCB, Sacombank đang mua chuyển khoản USD với giá cao nhất là: 1 USD = 25.900 VND
Ngân hàng VIB đang bán tiền mặt USD với giá thấp nhất là: 1 USD = 25.760 VND
Ngân hàng VIB đang bán chuyển khoản USD với giá thấp nhất là: 1 USD = 25.760 VND
Ngân hàng LPBank, OceanBank, TPB đang bán tiền mặt USD với giá cao nhất là: 1 USD = 26.203 VND
Ngân hàng NCB đang bán chuyển khoản USD với giá cao nhất là: 1 USD = 26.203 VND
![]() |
Tỷ giá USD tại một số ngân hàng hôm nay. Nguồn Webgia.com |
1. TCB - Cập nhật: 04/05/2025 14:30 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUD | AUD | 16147 | 16414 | 16989 |
CAD | CAD | 18249 | 18525 | 19144 |
CHF | CHF | 30848 | 31225 | 31876 |
CNY | CNY | 0 | 3358 | 3600 |
EUR | EUR | 28969 | 29238 | 30269 |
GBP | GBP | 34033 | 34423 | 35366 |
HKD | HKD | 0 | 3221 | 3424 |
JPY | JPY | 175 | 179 | 185 |
KRW | KRW | 0 | 0 | 19 |
NZD | NZD | 0 | 15183 | 15773 |
SGD | SGD | 19321 | 19601 | 20131 |
THB | THB | 694 | 757 | 810 |
USD | USD (1,2) | 25744 | 0 | 0 |
USD | USD (5,10,20) | 25783 | 0 | 0 |
USD | USD (50,100) | 25811 | 25845 | 26190 |
2. BIDV - Cập nhật: 29/04/2025 13:40 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
Dollar Mỹ | USD | 25,800 | 25,800 | 26,160 |
Dollar | USD(1-2-5) | 24,768 | - | - |
Dollar | USD(10-20) | 24,768 | - | - |
Bảng Anh | GBP | 34,390 | 34,483 | 35,413 |
Dollar Hồng Kông | HKD | 3,289 | 3,299 | 3,399 |
Franc Thụy Sỹ | CHF | 31,095 | 31,191 | 32,064 |
Yên Nhật | JPY | 178.74 | 179.06 | 187.04 |
Baht Thái Lan | THB | 742.99 | 752.17 | 804.51 |
Dollar Australia | AUD | 16,458 | 16,518 | 16,970 |
Dollar Canada | CAD | 18,515 | 18,574 | 19,078 |
Dollar Singapore | SGD | 19,526 | 19,587 | 20,206 |
Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,661 | 2,753 |
Kip Lào | LAK | - | 0.92 | 1.27 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 3,899 | 4,034 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2,465 | 2,551 |
Nhân Dân Tệ | CNY | - | 3,535 | 3,631 |
Rub Nga | RUB | - | - | - |
Dollar New Zealand | NZD | 15,167 | 15,308 | 15,752 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16.79 | 17.5 | 18.8 |
Euro | EUR | 29,152 | 29,175 | 30,417 |
Dollar Đài Loan | TWD | 727.19 | - | 880.35 |
Ringgit Malaysia | MYR | 5,616.82 | - | 6,337.58 |
Saudi Arabian Riyals | SAR | - | 6,809.34 | 7,167.29 |
Kuwait Dinar | KWD | - | 82,536 | 87,774 |
Vàng SJC 1 lượng (đơn vị: 1000đ) | XAU | - | - | - |
3. Agribank - Cập nhật: 04/05/2025 14:30 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25,810 | 25,820 | 26,160 |
EUR | EUR | 29,049 | 29,166 | 30,278 |
GBP | GBP | 34,271 | 34,409 | 35,385 |
HKD | HKD | 3,284 | 3,297 | 3,404 |
CHF | CHF | 31,057 | 31,182 | 32,088 |
JPY | JPY | 178.38 | 179.10 | 186.56 |
AUD | AUD | 16,381 | 16,447 | 16,978 |
SGD | SGD | 19,500 | 19,578 | 20,111 |
THB | THB | 759 | 762 | 795 |
CAD | CAD | 18,457 | 18,531 | 19,048 |
NZD | NZD | 15,245 | 15,755 | |
KRW | KRW | 17.26 | 19.01 |
4. Sacombank - Cập nhật: 20/11/2004 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25900 | 25900 | 26200 |
AUD | AUD | 16213 | 16313 | 16981 |
CAD | CAD | 18322 | 18422 | 19077 |
CHF | CHF | 31082 | 31112 | 31998 |
CNY | CNY | 0 | 3539.5 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1140 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3965 | 0 |
EUR | EUR | 29140 | 29240 | 30113 |
GBP | GBP | 34323 | 34373 | 35483 |
HKD | HKD | 0 | 3358 | 0 |
JPY | JPY | 176.15 | 177.15 | 186.18 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 17.7 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.141 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 6161 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2507 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 15285 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 434 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2711 | 0 |
SGD | SGD | 19470 | 19600 | 20333 |
THB | THB | 0 | 723.1 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 796 | 0 |
XAU | XAU | 11900000 | 11900000 | 12130000 |
XBJ | XBJ | 10500000 | 10500000 | 12130000 |
5. OCB - Cập nhật: 29/04/2025 16:23 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
US DOLLAR (100,50) | USD100 | 25,820 | 25,870 | 26,203 |
US DOLLAR (20,10,5) | USD20 | 25,820 | 25,870 | 26,203 |
US DOLLAR (1) | USD1 | 25,820 | 25,870 | 26,203 |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,367 | 16,517 | 17,588 |
EURO | EUR | 29,308 | 29,458 | 30,633 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 18,380 | 18,480 | 19,796 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 19,550 | 19,700 | 20,178 |
JAPANESE YEN | JPY | 179.17 | 180.67 | 185.32 |
POUND LIVRE | GBP | 34,437 | 34,587 | 35,385 |
GOLD | XAU | 11,928,000 | 0 | 12,132,000 |
CHINESE YUAN | CNY | 0 | 3,425 | 0 |
THAI BAHT | THB | 0 | 759 | 0 |
SWISS FRANC | CHF | 0 | 0 | 0 |
SOUTH KOREAN WON | KRW | 0 | 0 | 0 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 04/05/2025 tăng 14 đồng chiều mua và tăng 14 đồng chiều bán, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.430 - 26.530 đồng/USD.
![]() |
Thị trường chợ đen ngày 04/05/2025. Ảnh: Chogia.vn |
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 100,04 - tăng 0,23 điểm so với ngày 03/05/2025.
![]() |
Diễn biến chỉ số DXY trong thời gian qua. |
Tuần qua, đồng bạc xanh tăng vì sự lạc quan về triển vọng Mỹ sẽ đạt được các thỏa thuận thuế quan với nhiều đối tác thương mại, bao gồm cả Trung Quốc.
Dữ liệu từ Mỹ cho thấy số lượng việc làm phi nông nghiệp đã tăng thêm 177.000 vào tháng trước, sau khi có sự điều chỉnh giảm còn 185.000 việc làm mới trong tháng 3.
Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters dự đoán sẽ có khoảng 130.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 4, trong khi báo cáo trước đó đã chỉ ra có thêm 228.000 việc làm trong tháng 3.
Ngoài báo cáo về tình hình việc làm, vấn đề thuế quan vẫn là ưu tiên hàng đầu của giới đầu tư. Vào ngày 1/5, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio chia sẻ với Fox News rằng, các cuộc đàm phán với Trung Quốc sẽ sớm diễn ra. Bình luận của ông được đưa ra sau một báo cáo của phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc được coi là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh cởi mở với các cuộc đàm phán thương mại. Bắc Kinh đang “đánh giá” lời đề nghị từ chính quyền Washington về việc tổ chức các cuộc đàm phán về thuế quan, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết vào ngày 2/5.
![]() |
Tỷ giá USD hôm nay ngày 04/05/2025. Ảnh minh họa |
Tham khảo các địa chỉ đổi Ngoại tệ - Mua Bán USD được yêu thích tại Hà Nội: 1. Tiệm vàng Quốc Trinh Hà Trung - số 27 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2. Mỹ nghệ Vàng bạc - số 31 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3. Cửa hàng Vàng bạc Minh Chiến - số 119 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội 4. Công ty Vàng bạc Thịnh Quang - số 43 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 5. Cửa hàng Toàn Thuỷ - số 455 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội và số 6 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội 6.Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu - số 19 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 7. Cửa hàng Chính Quang - số 30 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 8. Cửa hàng Kim Linh 3 - số 47 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 9. Cửa hàng Huy Khôi - số 19 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 10. Hệ thống các PGD tại các ngân hàng như: Sacombank, VietinBank, Vietcombank, SHB Tham khảo các địa chỉ đổi Ngoại tệ - Mua Bán USD được yêu thích tại TP. Hồ Chí Minh: 1. Thu đổi ngoại tệ Minh Thư - 22 Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM 2. Tiệm vàng Kim Mai - 84 Cống Quỳnh, quận 1, TP.HCM 3. Tiệm vàng Kim Châu - 784 Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10. TP.HCM 4. Trung tâm Kim Hoàn Sài Gòn - số 40-42 Phan Bội Châu, quận 1, TP.HCM 5. Đại lý thu đổi ngoại tệ Kim Hùng - số 209 Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM 6. Cửa hàng trang sức DOJI - Diamond Plaza Lê Duẩn, 34 Lê Duẩn, Bến Nghé, quận 1, TP.HCM 7. Tiệm Kim Tâm Hải - số 27 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM 8. Tiệm vàng Bích Thuỷ - số 39 chợ Phạm Văn Hai, P.3, quận Tân Bình, TP.HCM 9. Tiệm vàng Hà Tâm - số 2 Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM 10. Hệ thống các PGD tại các ngân hàng tại TP.HCM như: Sacombank, VietinBank, Vietcombank, SHB, Eximbank |
Đường dẫn bài viết: https://congthuong.vn/ty-gia-usd-hom-nay-04052025-tru-vung-tren-moc-100-385916.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.