16:43 | 22/04/2025
Dự báo giá vàng ngày mai 22/04/2025: Lấy lại đà tăng giá Dự báo giá vàng ngày mai 21/04/2025: Vẫn còn dư địa tăng Dự báo giá vàng ngày mai 20/04/2025: Biến động mạnh |
Chốt phiên giao dịch ngày 22/04, giá vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục tăng rất mạnh theo đà lập đỉnh mới của giá thế giới.
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 122-124 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 122-124 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, theo thông tin mới nhất hiện đang hết vàng SJC để bán, hiện tại chưa có cập nhật giá mới tại cửa hàng này.
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 120,5-122,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra, tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
![]() |
Dự báo giá vàng ngày mai 23/04/2025. Ảnh P.C |
Về phía vàng nhẫn cũng tăng mạnh và bám sát giá vàng miếng SJC. Cụ thể, giá vàng nhẫn tại Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận niêm yết ở mức 117 triệu đồng/lượng (mua vào) - 120 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng (chiều mua) và 2 triệu đồng/lượng (chiều bán) so với mở cửa sáng nay.
Công ty ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết là 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 122,5 triệu đồng/lượng (bán ra)…
Biên độ mua vào - bán ra của giá vàng miếng SJC được doanh nghiệp duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.
1. DOJI - Cập nhật: 25/04/2025 08:59 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 119,500 ▲1000K | 121,500 ▲500K |
AVPL/SJC HCM | 119,500 ▲1000K | 121,500 ▲500K |
AVPL/SJC ĐN | 119,500 ▲1000K | 121,500 ▲500K |
Nguyên liêu 9999 - HN | 11,430 ▲100K | 11,590 ▲50K |
Nguyên liêu 999 - HN | 11,420 ▲100K | 11,580 ▲50K |
2. PNJ - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 114.500 ▲1000K | 117.500 ▲700K |
TPHCM - SJC | 119.500 ▲1000K | 121.500 |
Hà Nội - PNJ | 114.500 ▲1000K | 117.500 ▲700K |
Hà Nội - SJC | 119.500 ▲1000K | 121.500 |
Đà Nẵng - PNJ | 114.500 ▲1000K | 117.500 ▲700K |
Đà Nẵng - SJC | 119.500 ▲1000K | 121.500 |
Miền Tây - PNJ | 114.500 ▲1000K | 117.500 ▲700K |
Miền Tây - SJC | 119.500 ▲1000K | 121.500 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 114.500 ▲1000K | 117.500 ▲700K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 119.500 ▲1000K | 121.500 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 114.500 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 119.500 ▲1000K | 121.500 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 114.500 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 | 114.500 ▲1000K | 117.500 ▲700K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 114.500 ▲1000K | 117.500 ▲700K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 114.500 ▲1000K | 117.000 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 114.380 ▲1000K | 116.880 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 | 113.660 ▲990K | 116.160 ▲990K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 113.430 ▲990K | 115.930 ▲990K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 80.400 ▲750K | 87.900 ▲750K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 61.100 ▲590K | 68.600 ▲590K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 41.320 ▲410K | 48.820 ▲410K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 104.770 ▲910K | 107.270 ▲910K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 64.020 ▲610K | 71.520 ▲610K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 68.700 ▲650K | 76.200 ▲650K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 72.210 ▲680K | 79.710 ▲680K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 36.530 ▲380K | 44.030 ▲380K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 31.260 ▲330K | 38.760 ▲330K |
3. AJC - Cập nhật: 25/04/2025 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 11,370 ▲50K | 11,890 ▲50K |
Trang sức 99.9 | 11,360 ▲50K | 11,880 ▲50K |
NL 99.99 | 11,370 ▲50K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 11,370 ▲50K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 11,600 ▲50K | 11,900 ▲50K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 11,600 ▲50K | 11,900 ▲50K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 11,600 ▲50K | 11,900 ▲50K |
Miếng SJC Thái Bình | 11,950 ▲100K | 12,150 ▲50K |
Miếng SJC Nghệ An | 11,950 ▲100K | 12,150 ▲50K |
Miếng SJC Hà Nội | 11,950 ▲100K | 12,150 ▲50K |
Giá vàng thế giới tiếp tục thiết lập mức giá cao kỷ lục khi đồng loạt tăng mạnh ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Cụ thể, giá mua vào đạt 3,467.10 USD/ounce, tăng 75,8 USD so với ngày hôm trước. Giá bán ra cũng tăng tương ứng, lên mức 3,469.40 USD/ounce.
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại trước những chỉ trích của tổng thống Mỹ Donald Trump hướng về phía Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell, cộng với việc đồng USD đang mất giá.
Theo ông Tim Waterer, nhà phân tích trưởng tại công ty môi giới giao dich KCM Trade, các nhà đầu tư đã tránh xa những tài sản của Mỹ trong bối cảnh lo ngại về thuế quan và những diễn biến bất đồng giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) Jerome Powell. Các diễn biến này giúp vàng trở thành loại tài sản hưởng lợi từ sự suy giảm của đồng USD.
Ông Waterer cho rằng vẫn có khả năng xảy ra một đợt điều chỉnh khiến giá vàng giảm, do tốc độ tăng quá nhanh từ đầu tháng đến nay. Tuy nhiên, có lý do để tin rằng người mua sẽ vẫn quan tâm đến vàng vì những bất ổn kinh tế vẫn là chủ đề chi phối thị trường.
Vàng được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế bất ổn. Giá kim loại quý tăng gần 33% trong năm nay. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của vàng ở mức 79, cho thấy vàng đang bị mua quá mức.
Thị trường đang chờ đợi bài phát biểu của một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào cuối tuần về chính sách tiền tệ trong bối cảnh lo ngại về bất ổn của Ngân hàng Trung ương Mỹ.
Tính theo tỷ giá niêm yết, giá vàng thế giới quy đổi tương đương khoảng 109 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước từ 10-15 triệu đồng/lượng. |
Đường dẫn bài viết: https://congthuong.vn/du-bao-gia-vang-ngay-mai-23042025-chinh-phuc-moc-3500-usdounce-384245.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.